| Enjambre | Intervalo | Máximo | A.R. | Decl. | Vg | THC | % Luna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | |||||||
| Cuadrántidas | Ene 02 - Ene 06 | Ene 04 | 230° | 50° | 41 | 120 | 18 |
| Febrero | |||||||
| alfa-Centáuridas | Ene 28 - Feb 21 | Feb 08 | 211° | -58° | 56 | 7 | 1 |
| delta-Leónidas | Feb 15 - Mar 09 | Feb 25 | 168° | 16° | 23 | 2 | 85 |
| Marzo | |||||||
| gamma-Nórmidas | Feb 25 - Mar 21 | Mar 13 | 239° | -50° | 56 | 4 | 34 |
| Abril | |||||||
| Líridas | Abr 15 - Abr 25 | Abr 22 | 272° | 33° | 49 | 18 | 98 |
| pi-Púppidas | Abr 14 - Abr 27 | Abr 23 | 110° | -45° | 18 | - | 94 |
| Mayo | |||||||
| eta-Acuáridas | Abr 18 - May 27 | May 05 | 338° | -0° | 66 | 60 | 1 |
| eta-Líridas | May 03 - May 11 | May 08 | 287° | 44° | 44 | 3 | 9 |
| Junio | |||||||
| Bootidas de Junio | Jun 22 - Jul 01 | Jun 27 | 224° | 48° | 18 | - | 45 |
| Julio | |||||||
| Piscis Austrínidas | Jul 15 - Ago 09 | Jul 27 | 341° | -30° | 35 | 5 | 36 |
| delta-Acuáridas del Sur | Jul 12 - Ago 18 | Jul 27 | 339° | -16° | 40 | 20 | 36 |
| alfa-Capricórnidas | Jul 02 - Ago 14 | Jul 29 | 307° | -10° | 23 | 4 | 16 |
| Agosto | |||||||
| Perseidas | Jul 17 - Ago 23 | Ago 12 | 48° | 58° | 59 | 100 | 78 |
| kappa-Cígnidas | Ago 03 - Ago 26 | Ago 17 | 280° | 54° | 24 | 3 | 100 |
| alfa-Aurígidas | Ago 24 - Sep 07 | Ago 31 | 84° | 42° | 66 | 7 | 0 |
| Septiembre | |||||||
| Perseidas de Septiembre | Sep 04 - Sep 16 | Sep 09 | 60° | 47° | 64 | 5 | 63 |
| Octubre | |||||||
| delta-Aurígidas | Sep 17 - Oct 09 | Oct 03 | 88° | 49° | 64 | 2 | 13 |
| Dracónidas | Oct 07 - Oct 11 | Oct 08 | 264° | 58° | 20 | - | 56 |
| epsilon-Gemínidas | Oct 14 - Oct 26 | Oct 19 | 102° | 27° | 70 | 2 | 77 |
| Oriónidas | Oct 01 - Nov 06 | Oct 21 | 95° | 16° | 66 | 23 | 56 |
| Leo Minóridas | Oct 19 - Oct 26 | Oct 24 | 162° | 37° | 62 | 2 | 24 |
| Noviembre | |||||||
| Táuridas del Sur | Oct 02 - Nov 24 | Nov 05 | 52° | 15° | 28 | 5 | 39 |
| Táuridas del Norte | Oct 02 - Nov 24 | Nov 12 | 58° | 22° | 29 | 5 | 97 |
| Leónidas | Nov 10 - Nov 23 | Nov 18 | 154° | 22° | 71 | 20 | 71 |
| alfa-Monocerótidas | Nov 15 - Nov 24 | Nov 21 | 117° | 1° | 65 | - | 38 |
| Diciembre | |||||||
| Fenícidas de diciembre | Nov 27 - Dic 08 | Dic 06 | 18° | -53° | 18 | - | 51 |
| Púppidas/Vélidas (aprox.) | Nov 30 - Dic 14 | Dic 06 | 123° | -45° | 40 | 10 | 51 |
| Monocerótidas | Nov 27 - Dic 16 | Dic 08 | 100° | 8° | 42 | 2 | 72 |
| sigma-Hídridas | Dic 02 - Dic 14 | Dic 11 | 127° | 2° | 58 | 3 | 95 |
| Gemínidas | Dic 06 - Dic 17 | Dic 13 | 114° | 32° | 35 | 120 | 100 |
| Coma Berenícidas | Dic 11 - Ene 23 | Dic 19 | 177° | 25° | 65 | 5 | 55 |
| Úrsidas | Dic 16 - Dic 25 | Dic 22 | 219° | 75° | 33 | 10 | 25 |
El significado de las columnas es el siguiente:
En caso de duda, vea el apartado de meteoritos.