Efemérides
Calendario de estrellas fugaces para 2008
- Haga clic sobre el nombre del enjambre para obtener más información.
- Para interpretar la tabla, lea la explicación que hay al final.
- Su navegador no posee capacidad de geoposicionamiento, entre otras. Para obtener el máximo rendimiento de este sitio necesita un navegador que soporte aplicaciones web avanzadas, como Firefox 3.5 o posterior.
- Nota importante para usuarios de Windows Vista: algunos ordenadores con Windows Vista y Explorer 7 tardan mucho tiempo en ejecutar esta página. El síntoma consiste en que, pasados unos momentos, en el siguiente apartado todavía se muestran los signos de interrogación en lugar de su latitud y longitud. Se recomienda usar otro navegador (Explorer 8 no parece tener problemas).
- Las circunstancias locales se han calculado para la latitud ? y la longitud ?. Haga clic sobre cualquiera de las dos coordenadas para introducirlas manualmente con la ayuda de un mapa.
| Enjambre | Intervalo | Máximo | A.R. | Decl. | Vg | THC | % Luna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | |||||||
| Cuadrántidas | Dic 27 - Ene 13 | Ene 04 | 230° | 50° | 41 | 120 | 18 |
| Febrero | |||||||
| alfa-Centáuridas | Ene 28 - Feb 21 | Feb 08 | 211° | -58° | 56 | 6 | 1 |
| Abril | |||||||
| Líridas | Abr 16 - Abr 25 | Abr 22 | 273° | 33° | 49 | 18 | 98 |
| pi-Púppidas | Abr 14 - Abr 27 | Abr 23 | 110° | -45° | 18 | - | 94 |
| Mayo | |||||||
| eta-Acuáridas | Abr 18 - May 27 | May 05 | 339° | -0° | 66 | 60 | 1 |
| eta-Líridas | May 03 - May 17 | May 08 | 290° | 42° | 44 | 3 | 9 |
| Junio | |||||||
| Bootidas de Junio | Jun 21 - Jul 01 | Jun 23 | 216° | 38° | 15 | - | 84 |
| Julio | |||||||
| Piscis Austrínidas | Jul 15 - Ago 09 | Jul 27 | 341° | -30° | 35 | 5 | 36 |
| delta-Acuáridas del Sur | Jul 12 - Ago 18 | Jul 28? | 339° | -16° | 40 | 20 | 26 |
| alfa-Capricórnidas | Jul 02 - Ago 15 | Jul 30 | 307° | -10° | 23 | 4 | 8 |
| Agosto | |||||||
| Perseidas | Jul 16 - Ago 25 | Ago 12 | 48° | 58° | 59 | 100 | 78 |
| kappa-Cígnidas | Ago 03 - Ago 26 | Ago 17 | 278° | 59° | 25 | 3 | 100 |
| alfa-Aurígidas | Ago 24 - Sep 07 | Ago 31 | 84° | 42° | 66 | 7 | 0 |
| Septiembre | |||||||
| Perseidas de Septiembre | Sep 04 - Sep 17 | Sep 09 | 60° | 47° | 61 | 5 | 63 |
| kappa-Acuáridas | Sep 07 - Oct 01 | Sep 21? | 334° | -14° | 13 | 3 | 64 |
| Octubre | |||||||
| Dracónidas | Oct 07 - Oct 11 | Oct 08 | 264° | 58° | 20 | - | 56 |
| Oriónidas | Oct 01 - Nov 10 | Oct 21 | 95° | 16° | 66 | 23 | 56 |
| Leo Minóridas | Oct 19 - Oct 26 | Oct 23 | 161° | 38° | 62 | 2 | 34 |
| Noviembre | |||||||
| Táuridas del Sur | Sep 24 - Nov 26 | Nov 05 | 55° | 15° | 31 | 5 | 39 |
| Táuridas del Norte | Sep 24 - Nov 26 | Nov 10 | 56° | 22° | 31 | 5 | 86 |
| Leónidas | Nov 08 - Nov 27 | Nov 18 | 154° | 22° | 71 | 20 | 71 |
| alfa-Monocerótidas | Nov 15 - Nov 24 | Nov 21 | 117° | 1° | 65 | 4 | 38 |
| Diciembre | |||||||
| Fenícidas de diciembre | Nov 27 - Dic 08 | Dic 06 | 18° | -53° | 18 | - | 51 |
| Púppidas/Vélidas | Nov 30 - Dic 14 | Dic 06? | 123° | -45° | 40 | 10 | 51 |
| Monocerótidas | Nov 18 - Dic 17 | Dic 07? | 102° | 8° | 42 | 2 | 62 |
| sigma-Hídridas | Nov 29 - Dic 21 | Dic 10? | 127° | 2° | 58 | 3 | 89 |
| Gemínidas | Nov 30 - Dic 18 | Dic 13 | 114° | 32° | 35 | 120 | 100 |
| Coma Berenícidas | Dic 04 - Feb 01 | Dic 19? | 175° | 22° | 64 | 4 | 55 |
| Úrsidas | Dic 17 - Dic 25 | Dic 22 | 219° | 75° | 33 | 10 | 25 |
Explicación
| Esquema de colores | Gran lluvia |
|---|---|
| Lluvia destacada | |
| Lluvia difícil o con mala visibilidad | |
| Radiante inobservable desde su localización | |
| Otras lluvias | |
| Otras lluvias |
El significado de las columnas es el siguiente:
- Enjambre: nombre del enjambre.
- Intervalo: intervalo de actividad del enjambre.
- Máximo: fecha del máximo.
- A.R.: Ascensión recta del radiante en el máximo, referida al ICRS.
- Decl.: Declinación del radiante en el máximo, referida al ICRS.
- Vg: Velocidad geocéntrica en km/s.
- THC: Tasa horaria cenital. Es el máximo número de fugaces que un observador podría llegar a contar en una hora en condiciones ideales, con el cielo claro y el radiante en el cenit.
- % Luna: Porcentaje de iluminación de la Luna a las cero horas UTC del día del máximo.
En caso de duda, vea el apartado de meteoritos.