Efemérides
Fases lunares de 2008
Puede elegir entre mostrar las horas en Tiempo Universal (UTC) o en la hora oficial correspondiente a su zona horaria:
| Enero | |
| Ene 08 11:37 | Luna nueva |
| Ene 15 19:45 | Cuarto creciente |
| Ene 22 13:34 | Luna llena (32,1') |
| Ene 30 05:02 | Cuarto menguante |
| Febrero | |
| Feb 07 03:44 | Luna nueva |
| Feb 14 03:33 | Cuarto creciente |
| Feb 21 03:26 | Eclipse total de Luna (medio del eclipse) |
| Feb 21 03:30 | Luna llena (31,1') |
| Feb 29 02:18 | Cuarto menguante |
| Marzo | |
| Mar 07 17:14 | Luna nueva |
| Mar 14 10:45 | Cuarto creciente |
| Mar 21 18:39 | Luna llena (30,3') |
| Mar 29 21:47 | Cuarto menguante |
| Abril | |
| Abr 06 03:55 | Luna nueva |
| Abr 12 18:31 | Cuarto creciente |
| Abr 20 10:25 | Luna llena (29,7') |
| Abr 28 14:12 | Cuarto menguante |
| Mayo | |
| May 05 12:18 | Luna nueva |
| May 12 03:46 | Cuarto creciente |
| May 20 02:11 | Luna llena (29,4') |
| May 28 02:56 | Cuarto menguante |
| Junio | |
| Jun 03 19:22 | Luna nueva |
| Jun 10 15:03 | Cuarto creciente |
| Jun 18 17:30 | Luna llena (29,5') |
| Jun 26 12:09 | Cuarto menguante |
| Julio | |
| Jul 03 02:18 | Luna nueva |
| Jul 10 04:34 | Cuarto creciente |
| Jul 18 07:59 | Luna llena (30,0') |
| Jul 25 18:41 | Cuarto menguante |
| Agosto | |
| Ago 01 10:12 | Luna nueva |
| Ago 08 20:20 | Cuarto creciente |
| Ago 16 21:10 | Eclipse parcial de Luna (medio del eclipse) |
| Ago 16 21:16 | Luna llena (30,7') |
| Ago 23 23:49 | Cuarto menguante |
| Ago 30 19:58 | Luna nueva |
| Septiembre | |
| Sep 07 14:04 | Cuarto creciente |
| Sep 15 09:13 | Luna llena (31,6') |
| Sep 22 05:04 | Cuarto menguante |
| Sep 29 08:12 | Luna nueva |
| Octubre | |
| Oct 07 09:04 | Cuarto creciente |
| Oct 14 20:02 | Luna llena (32,5') |
| Oct 21 11:54 | Cuarto menguante |
| Oct 28 23:13 | Luna nueva |
| Noviembre | |
| Nov 06 04:03 | Cuarto creciente |
| Nov 13 06:17 | Luna llena (33,2') |
| Nov 19 21:30 | Cuarto menguante |
| Nov 27 16:54 | Luna nueva |
| Diciembre | |
| Dic 05 21:25 | Cuarto creciente |
| Dic 12 16:37 | Luna llena (33,5') |
| Dic 19 10:29 | Cuarto menguante |
| Dic 27 12:22 | Luna nueva |
Los datos expresados en la hora oficial de su área se calculan a partir de la zona horaria de su ordenador, por lo que su exactitud dependerá de su correcta configuración.
Para la luna llena, se proporciona entre paréntesis el diámetro aparente expresado en minutos de arco.