Efemérides
Calendário de chuvas de meteoros para 2009
- Clique sobre o nome da chuva para obter mais informações.
- Para interpretar a tabela, leia a explicação no final.
- Este site apresenta funcionalidades avançadas que o seu navegador não pode exibir. Você precisa de um navegador que suporte aplicações web de versão 5, como Firefox 3.5 ou posterior.
- Nota importante para usuários de Firefox 3.6: é muito possível encontrar o bug 517510, e que esta página não pode realizar a sua operação, mostrando pontos de interrogação ('?') em vez de a latitude e longitude. Em caso afirmativo, recarregue a página e responda "Não" ao pedido de permissão para geolocalização, ou diretamente utilize o mapa para marcar sua posição.
- Nota importante para usuários de Windows Vista: Alguns computadores com Windows Vista e Explorer 7 levam um longo tempo para executar nesta página. O sintoma é que depois de um tempo, na próxima seção são ainda pontos de interrogação em vez de latitude e longitude. Recomendamos usar outro browser.
- As circunstâncias locais foram calculadas para a latitude ? e longitude ?. Clique em qualquer das duas coordenadas para configura-las manualmente usando um mapa.
| Chuva | Intervalo | Máximo | A.R. | Decl. | Vg | THZ | Lua % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | |||||||
| Quadrantídeas | Dez 27 - Jan 12 | Jan 03 | 230° | 50° | 41 | 120 | 35 |
| Fevereiro | |||||||
| alfa-Centaurídeas | Jan 27 - Fev 20 | Fev 07 | 211° | -58° | 56 | 6 | 90 |
| Abril | |||||||
| Lirídeas | Abr 17 - Abr 25 | Abr 22 | 273° | 33° | 49 | 18 | 12 |
| pi-Pupídeas | Abr 14 - Abr 27 | Abr 23 | 110° | -45° | 18 | - | 6 |
| Maio | |||||||
| eta-Aquarídeas | Abr 19 - Mai 27 | Mai 06 | 339° | -0° | 66 | 85 | 89 |
| eta-Lirídeas | Mai 03 - Mai 17 | Mai 08 | 290° | 42° | 44 | 3 | 98 |
| Junho | |||||||
| Bootídeas de Junho | Jun 21 - Jul 01 | Jun 23 | 216° | 38° | 15 | - | 0 |
| Julho | |||||||
| Piscis Australídeas | Jul 15 - Ago 09 | Jul 27 | 341° | -30° | 35 | 5 | 30 |
| delta-Aquarídeas do Sul | Jul 12 - Ago 18 | Jul 28? | 339° | -16° | 40 | 20 | 41 |
| alfa-Capricornídeas | Jul 02 - Ago 15 | Jul 30 | 307° | -10° | 23 | 4 | 61 |
| Agosto | |||||||
| Perseídeas | Jul 16 - Ago 25 | Ago 13 | 48° | 58° | 59 | 100 | 59 |
| kappa-Cignídeas | Ago 03 - Ago 26 | Ago 18 | 278° | 59° | 25 | 3 | 9 |
| alfa-Aurigídeas | Ago 25 - Set 07 | Ago 31 | 84° | 42° | 66 | 7 | 81 |
| Setembro | |||||||
| Perseídeas do Setembro | Set 04 - Set 17 | Set 09 | 60° | 47° | 61 | 5 | 81 |
| kappa-Aquarídeas | Set 07 - Out 01 | Set 21? | 334° | -14° | 13 | 3 | 7 |
| Outubro | |||||||
| Draconídeas | Out 07 - Out 12 | Out 08 | 264° | 58° | 20 | - | 84 |
| Orionídeas | Out 02 - Nov 11 | Out 21 | 95° | 16° | 66 | 23 | 9 |
| Leo Minorídeas | Out 19 - Out 27 | Out 23 | 161° | 38° | 62 | 2 | 23 |
| Novembro | |||||||
| Taurídeas do Sul | Set 25 - Nov 26 | Nov 05 | 55° | 15° | 31 | 5 | 94 |
| Taurídeas do Norte | Set 25 - Nov 26 | Nov 10 | 56° | 22° | 31 | 5 | 46 |
| Leonídeas | Nov 08 - Nov 27 | Nov 17 | 154° | 22° | 71 | 130 | 0 |
| alfa-Monocerotídeas | Nov 15 - Nov 24 | Nov 21 | 117° | 1° | 65 | 4 | 16 |
| Dezembro | |||||||
| Fenicídeas do Dezembro | Nov 28 - Dez 08 | Dez 06 | 18° | -53° | 18 | - | 82 |
| Pupídeas-Velídias | Dez 01 - Dez 14 | Dez 07? | 123° | -45° | 40 | 10 | 72 |
| Monocerotídeas | Nov 18 - Dez 17 | Dez 08? | 102° | 8° | 42 | 2 | 61 |
| sigma-Hídridas | Nov 30 - Dez 21 | Dez 10? | 127° | 2° | 58 | 3 | 39 |
| Geminídeas | Dez 01 - Dez 18 | Dez 14 | 114° | 32° | 35 | 120 | 6 |
| Coma Berenícideas | Dez 05 - Jan 31 | Dez 19? | 175° | 22° | 64 | 4 | 6 |
| Ursídeas | Dez 17 - Dez 25 | Dez 22 | 219° | 75° | 33 | 15 | 25 |
Explicação
| Esquema de cores | Grande chuva |
|---|---|
| Chuva destacada | |
| Chuva difícil ou com fraca visibilidade | |
| Radiante non observável desde sua localização | |
| Outras chuvas | |
| Outras chuvas |
O significado das colunas é o seguinte:
- Chuva: O nome da chuva.
- Intervalo: intervalo de atividade da chuva.
- Máximo: Data de atividade máxima.
- A.R. e Decl.: Ascensão reta e declinação (ICRS) do radiante no máximo.
- Vg: Velocidade geocêntrica em km/s.
- THZ: Taxa Horária Zenital. O maior número de meteoros que um observador iria ver em condições ideais, com céu totalmente claro e o radiante no zênite.
- Lua %: Percentagem de iluminação da Lua às 0h UTC do dia do máximo.
Para obter mais informações sobre os conceitos desta tabela, visite a área de meteoros.