Ephemerides
Phases of the Moon for 2009
You can choose whether to display the times in Universal Time (UTC), or in the local (legal) time for your timezone:
| January | |
| Jan 04 11:56 | First Quarter |
| Jan 11 03:26 | Full Moon (33.4') |
| Jan 18 02:45 | Last Quarter |
| Jan 26 07:55 | New Moon |
| February | |
| Feb 02 23:13 | First Quarter |
| Feb 09 14:38 | Penumbral Lunar Eclipse (Mid) |
| Feb 09 14:49 | Full Moon (32.8') |
| Feb 16 21:37 | Last Quarter |
| Feb 25 01:35 | New Moon |
| March | |
| Mar 04 07:45 | First Quarter |
| Mar 11 02:37 | Full Moon (32.0') |
| Mar 18 17:47 | Last Quarter |
| Mar 26 16:05 | New Moon |
| April | |
| Apr 02 14:33 | First Quarter |
| Apr 09 14:55 | Full Moon (31.1') |
| Apr 17 13:36 | Last Quarter |
| Apr 25 03:22 | New Moon |
| May | |
| May 01 20:44 | First Quarter |
| May 09 04:01 | Full Moon (30.2') |
| May 17 07:26 | Last Quarter |
| May 24 12:10 | New Moon |
| May 31 03:22 | First Quarter |
| June | |
| Jun 07 18:11 | Full Moon (29.7') |
| Jun 15 22:14 | Last Quarter |
| Jun 22 19:34 | New Moon |
| Jun 29 11:28 | First Quarter |
| July | |
| Jul 07 09:21 | Full Moon (29.4') |
| Jul 07 09:38 | Penumbral Lunar Eclipse (Mid) |
| Jul 15 09:53 | Last Quarter |
| Jul 22 02:34 | New Moon |
| Jul 28 21:59 | First Quarter |
| August | |
| Aug 06 00:39 | Penumbral Lunar Eclipse (Mid) |
| Aug 06 00:54 | Full Moon (29.5') |
| Aug 13 18:55 | Last Quarter |
| Aug 20 10:01 | New Moon |
| Aug 27 11:41 | First Quarter |
| September | |
| Sep 04 16:02 | Full Moon (30.0') |
| Sep 12 02:15 | Last Quarter |
| Sep 18 18:44 | New Moon |
| Sep 26 04:49 | First Quarter |
| October | |
| Oct 04 06:10 | Full Moon (30.7') |
| Oct 11 08:55 | Last Quarter |
| Oct 18 05:33 | New Moon |
| Oct 26 00:42 | First Quarter |
| November | |
| Nov 02 19:13 | Full Moon (31.6') |
| Nov 09 15:55 | Last Quarter |
| Nov 16 19:13 | New Moon |
| Nov 24 21:39 | First Quarter |
| December | |
| Dec 02 07:30 | Full Moon (32.5') |
| Dec 09 00:13 | Last Quarter |
| Dec 16 12:02 | New Moon |
| Dec 24 17:35 | First Quarter |
| Dec 31 19:12 | Full Moon (33.2') |
| Dec 31 19:22 | Partial Lunar Eclipse (Mid) |
Local (legal) times are computed according to your computer's timezone. Hence, they depend on the correctness of your timezone settings.
For the full moon, the apparent diameter in arc minutes is provided.