| January | |
| Jan 04 11h56m | First Quarter |
| Jan 11 03h26m | Full Moon |
| Jan 18 02h45m | Last Quarter |
| Jan 26 07h55m | New Moon |
| February | |
| Feb 02 23h13m | First Quarter |
| Feb 09 14h38m | Penumbral Lunar Eclipse (Mid) |
| Feb 09 14h49m | Full Moon |
| Feb 16 21h37m | Last Quarter |
| Feb 25 01h35m | New Moon |
| March | |
| Mar 04 07h45m | First Quarter |
| Mar 11 02h37m | Full Moon |
| Mar 18 17h47m | Last Quarter |
| Mar 26 16h05m | New Moon |
| April | |
| Apr 02 14h33m | First Quarter |
| Apr 09 14h55m | Full Moon |
| Apr 17 13h36m | Last Quarter |
| Apr 25 03h22m | New Moon |
| May | |
| May 01 20h44m | First Quarter |
| May 09 04h01m | Full Moon |
| May 17 07h26m | Last Quarter |
| May 24 12h11m | New Moon |
| May 31 03h22m | First Quarter |
| June | |
| Jun 07 18h11m | Full Moon |
| Jun 15 22h14m | Last Quarter |
| Jun 22 19h34m | New Moon |
| Jun 29 11h28m | First Quarter |
| July | |
| Jul 07 09h21m | Full Moon |
| Jul 07 09h38m | Penumbral Lunar Eclipse (Mid) |
| Jul 15 09h53m | Last Quarter |
| Jul 22 02h34m | New Moon |
| Jul 28 21h59m | First Quarter |
| August | |
| Aug 06 00h39m | Penumbral Lunar Eclipse (Mid) |
| Aug 06 00h54m | Full Moon |
| Aug 13 18h55m | Last Quarter |
| Aug 20 10h01m | New Moon |
| Aug 27 11h41m | First Quarter |
| September | |
| Sep 04 16h02m | Full Moon |
| Sep 12 02h15m | Last Quarter |
| Sep 18 18h44m | New Moon |
| Sep 26 04h49m | First Quarter |
| October | |
| Oct 04 06h10m | Full Moon |
| Oct 11 08h55m | Last Quarter |
| Oct 18 05h33m | New Moon |
| Oct 26 00h42m | First Quarter |
| November | |
| Nov 02 19h13m | Full Moon |
| Nov 09 15h55m | Last Quarter |
| Nov 16 19h13m | New Moon |
| Nov 24 21h39m | First Quarter |
| December | |
| Dec 02 07h30m | Full Moon |
| Dec 09 00h13m | Last Quarter |
| Dec 16 12h02m | New Moon |
| Dec 24 17h35m | First Quarter |
| Dec 31 19h12m | Full Moon |
| Dec 31 19h22m | Partial Lunar Eclipse (Mid) |
Times are in Universal Time (UT).