Efemérides
Fases lunares de 2009
Puede elegir entre mostrar las horas en Tiempo Universal (UTC) o en la hora oficial correspondiente a su zona horaria:
| Enero | |
| Ene 04 11:56 | Cuarto creciente |
| Ene 11 03:26 | Luna llena (33,4') |
| Ene 18 02:45 | Cuarto menguante |
| Ene 26 07:55 | Luna nueva |
| Febrero | |
| Feb 02 23:13 | Cuarto creciente |
| Feb 09 14:38 | Eclipse penumbral de Luna (medio del eclipse) |
| Feb 09 14:49 | Luna llena (32,8') |
| Feb 16 21:37 | Cuarto menguante |
| Feb 25 01:35 | Luna nueva |
| Marzo | |
| Mar 04 07:45 | Cuarto creciente |
| Mar 11 02:37 | Luna llena (32,0') |
| Mar 18 17:47 | Cuarto menguante |
| Mar 26 16:05 | Luna nueva |
| Abril | |
| Abr 02 14:33 | Cuarto creciente |
| Abr 09 14:55 | Luna llena (31,1') |
| Abr 17 13:36 | Cuarto menguante |
| Abr 25 03:22 | Luna nueva |
| Mayo | |
| May 01 20:44 | Cuarto creciente |
| May 09 04:01 | Luna llena (30,2') |
| May 17 07:26 | Cuarto menguante |
| May 24 12:10 | Luna nueva |
| May 31 03:22 | Cuarto creciente |
| Junio | |
| Jun 07 18:11 | Luna llena (29,7') |
| Jun 15 22:14 | Cuarto menguante |
| Jun 22 19:34 | Luna nueva |
| Jun 29 11:28 | Cuarto creciente |
| Julio | |
| Jul 07 09:21 | Luna llena (29,4') |
| Jul 07 09:38 | Eclipse penumbral de Luna (medio del eclipse) |
| Jul 15 09:53 | Cuarto menguante |
| Jul 22 02:34 | Luna nueva |
| Jul 28 21:59 | Cuarto creciente |
| Agosto | |
| Ago 06 00:39 | Eclipse penumbral de Luna (medio del eclipse) |
| Ago 06 00:54 | Luna llena (29,5') |
| Ago 13 18:55 | Cuarto menguante |
| Ago 20 10:01 | Luna nueva |
| Ago 27 11:41 | Cuarto creciente |
| Septiembre | |
| Sep 04 16:02 | Luna llena (30,0') |
| Sep 12 02:15 | Cuarto menguante |
| Sep 18 18:44 | Luna nueva |
| Sep 26 04:49 | Cuarto creciente |
| Octubre | |
| Oct 04 06:10 | Luna llena (30,7') |
| Oct 11 08:55 | Cuarto menguante |
| Oct 18 05:33 | Luna nueva |
| Oct 26 00:42 | Cuarto creciente |
| Noviembre | |
| Nov 02 19:13 | Luna llena (31,6') |
| Nov 09 15:55 | Cuarto menguante |
| Nov 16 19:13 | Luna nueva |
| Nov 24 21:39 | Cuarto creciente |
| Diciembre | |
| Dic 02 07:30 | Luna llena (32,5') |
| Dic 09 00:13 | Cuarto menguante |
| Dic 16 12:02 | Luna nueva |
| Dic 24 17:35 | Cuarto creciente |
| Dic 31 19:12 | Luna llena (33,2') |
| Dic 31 19:22 | Eclipse parcial de Luna (medio del eclipse) |
Los datos expresados en la hora oficial de su área se calculan a partir de la zona horaria de su ordenador, por lo que su exactitud dependerá de su correcta configuración.
Para la luna llena, se proporciona entre paréntesis el diámetro aparente expresado en minutos de arco.