Effemeridi
Fasi lunari 2009
È possibile scegliere il fuso orario per il quale sono visualizzati gli orari:
| Gennaio | |
| Gen 04 11:56 | Primo quarto |
| Gen 11 03:26 | Luna piena (33,4') |
| Gen 18 02:45 | Ultimo quarto |
| Gen 26 07:55 | Luna nuova |
| Febbraio | |
| Feb 02 23:13 | Primo quarto |
| Feb 09 14:38 | Eclissi lunare penombrale (massimo dell'eclissi) |
| Feb 09 14:49 | Luna piena (32,8') |
| Feb 16 21:37 | Ultimo quarto |
| Feb 25 01:35 | Luna nuova |
| Marzo | |
| Mar 04 07:45 | Primo quarto |
| Mar 11 02:37 | Luna piena (32,0') |
| Mar 18 17:47 | Ultimo quarto |
| Mar 26 16:05 | Luna nuova |
| Aprile | |
| Apr 02 14:33 | Primo quarto |
| Apr 09 14:55 | Luna piena (31,1') |
| Apr 17 13:36 | Ultimo quarto |
| Apr 25 03:22 | Luna nuova |
| Maggio | |
| Mag 01 20:44 | Primo quarto |
| Mag 09 04:01 | Luna piena (30,2') |
| Mag 17 07:26 | Ultimo quarto |
| Mag 24 12:10 | Luna nuova |
| Mag 31 03:22 | Primo quarto |
| Giugno | |
| Giu 07 18:11 | Luna piena (29,7') |
| Giu 15 22:14 | Ultimo quarto |
| Giu 22 19:34 | Luna nuova |
| Giu 29 11:28 | Primo quarto |
| Luglio | |
| Lug 07 09:21 | Luna piena (29,4') |
| Lug 07 09:38 | Eclissi lunare penombrale (massimo dell'eclissi) |
| Lug 15 09:53 | Ultimo quarto |
| Lug 22 02:34 | Luna nuova |
| Lug 28 21:59 | Primo quarto |
| Agosto | |
| Ago 06 00:39 | Eclissi lunare penombrale (massimo dell'eclissi) |
| Ago 06 00:54 | Luna piena (29,5') |
| Ago 13 18:55 | Ultimo quarto |
| Ago 20 10:01 | Luna nuova |
| Ago 27 11:41 | Primo quarto |
| Settembre | |
| Set 04 16:02 | Luna piena (30,0') |
| Set 12 02:15 | Ultimo quarto |
| Set 18 18:44 | Luna nuova |
| Set 26 04:49 | Primo quarto |
| Ottobre | |
| Ott 04 06:10 | Luna piena (30,7') |
| Ott 11 08:55 | Ultimo quarto |
| Ott 18 05:33 | Luna nuova |
| Ott 26 00:42 | Primo quarto |
| Novembre | |
| Nov 02 19:13 | Luna piena (31,6') |
| Nov 09 15:55 | Ultimo quarto |
| Nov 16 19:13 | Luna nuova |
| Nov 24 21:39 | Primo quarto |
| Dicembre | |
| Dic 02 07:30 | Luna piena (32,5') |
| Dic 09 00:13 | Ultimo quarto |
| Dic 16 12:02 | Luna nuova |
| Dic 24 17:35 | Primo quarto |
| Dic 31 19:12 | Luna piena (33,2') |
| Dic 31 19:22 | Eclissi lunare parziale (massimo dell'eclissi) |
Dati in tempo ufficiale della sua area sono calcolati a partire il fuso orario di suo computer, così la sua precisione dipende dalla corretta configurazione.
Per la luna piena, è indicato tra parentesi il diametro apparente in minuti d'arco.