Effemeridi
Calendario delle stelle cadenti nel 2010
- Fare clic sul nome dello sciame per maggiori informazioni.
- Per l'interpretazione della tabella, leggere la spiegazione alla fine.
- Questa pagina incorpora funzionalità avanzate che il vostro browser non può visualizzare. È necessario un browser che supporta applicazioni web Versione 5, come Mozilla Firefox 3.5 o versione successiva.
- Circostanze locali sono stati calcolati per i latitudine ? e longitudine ?. Fai clic su una delle due coordinate per inserirle manualmente utilizzando una mappa.
| Sciame | Intervallo | Massimo | A.R. | Decl. | Vg | TOZ | % Luna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | |||||||
| Quadrantidi | Dic 28 - Gen 13 | Gen 03 | 230° | 50° | 41 | 120 | 93 |
| Febbraio | |||||||
| alfa-Centauridi | Gen 28 - Feb 20 | Feb 08 | 211° | -58° | 56 | 6 | 30 |
| Aprile | |||||||
| Liridi | Apr 17 - Apr 26 | Apr 22 | 273° | 33° | 49 | 18 | 53 |
| pi-Puppidi | Apr 15 - Apr 28 | Apr 23 | 110° | -45° | 18 | - | 64 |
| Maggio | |||||||
| eta-Acquaridi | Apr 19 - Mag 28 | Mag 06 | 339° | -0° | 66 | 60 | 52 |
| eta-Liridi | Mag 03 - Mag 17 | Mag 09 | 290° | 42° | 44 | 3 | 25 |
| Giugno | |||||||
| Bootidi di giugno | Giu 21 - Lug 01 | Giu 24 | 216° | 38° | 15 | 5 | 94 |
| Luglio | |||||||
| Piscis Austrinidi | Lug 15 - Ago 09 | Lug 28 | 341° | -30° | 35 | 5 | 97 |
| delta-Acquaridi di Sud | Lug 12 - Ago 18 | Lug 28? | 339° | -16° | 40 | 20 | 97 |
| alfa-Capricornidi | Lug 03 - Ago 15 | Lug 31 | 307° | -10° | 23 | 4 | 79 |
| Agosto | |||||||
| Perseidi | Lug 16 - Ago 26 | Ago 13 | 48° | 58° | 59 | 100 | 12 |
| kappa-Cignidi | Ago 03 - Ago 27 | Ago 18 | 278° | 59° | 25 | 3 | 63 |
| Settembre | |||||||
| alfa-Aurigidi | Ago 25 - Set 07 | Set 01 | 84° | 42° | 66 | 7 | 58 |
| Perseidi di setembre | Set 04 - Set 17 | Set 09 | 60° | 47° | 61 | 5 | 1 |
| kappa-Aquarids | Set 07 - Ott 02 | Set 22? | 334° | -14° | 13 | 3 | 98 |
| Ottobre | |||||||
| Draconidi | Ott 07 - Ott 12 | Ott 08 | 264° | 58° | 20 | - | 0 |
| Orionidi | Ott 02 - Nov 11 | Ott 22 | 95° | 16° | 66 | 23 | 99 |
| Leo Minoridi | Ott 19 - Ott 27 | Ott 23 | 161° | 38° | 62 | 2 | 100 |
| Novembre | |||||||
| Tauridi di Sud | Set 25 - Nov 27 | Nov 05 | 55° | 15° | 31 | 5 | 2 |
| Tauridi di Nord | Set 25 - Nov 27 | Nov 11 | 56° | 22° | 31 | 5 | 25 |
| Leonidi | Nov 08 - Nov 28 | Nov 17 | 154° | 22° | 71 | 15 | 79 |
| alfa-Monocerotidi | Nov 15 - Nov 25 | Nov 22 | 117° | 1° | 65 | 4 | 100 |
| Dicembre | |||||||
| Fenicidi di dicembre | Nov 28 - Dic 09 | Dic 06 | 18° | -53° | 18 | - | 0 |
| Puppidi/Velidi | Dic 01 - Dic 14 | Dic 07? | 123° | -45° | 40 | 10 | 2 |
| Monocerotidi | Nov 18 - Dic 17 | Dic 08? | 102° | 8° | 42 | 2 | 6 |
| sigma-Hidridi | Nov 30 - Dic 21 | Dic 11? | 127° | 2° | 58 | 3 | 27 |
| Geminidi | Dic 01 - Dic 18 | Dic 14 | 114° | 32° | 35 | 120 | 54 |
| Coma Berenicidi | Dic 05 - Gen 31 | Dic 20? | 175° | 22° | 64 | 4 | 98 |
| Ursidi | Dic 18 - Dic 25 | Dic 22 | 219° | 75° | 33 | 12 | 99 |
Spiegazione
| Scheme di colori | Grande pioggia |
|---|---|
| Pioggia distaccata | |
| Pioggia difficile o scarsa visibilità | |
| Radiante inosservabili dalla vostra posizione | |
| Altre piogge | |
| Altre piogge |
Il significato delle colonne è il seguente:
- Sciame: il nome dello sciame.
- Intervallo: gamma di attività della pioggia.
- Massimo: data di massima attività.
- A.R.: Ascensione retta del radiante nel massimo, di cui il ICRS.
- Decl.: Declinazione del radiante nel massimo, di cui il ICRS.
- Vg: Velocità geocentrica in km/s.
- TOZ: Tasso orario zenitale. È il numero massimo di meteora che un osservatore poteva osservare in un'ora in condizioni ideali, con cielo sereno e il radiante allo zenit.
- % Luna: Percentuale di illuminazione della luna a zero ore UTC del giorno di massimo.
In caso di dubbio, vedere "meteora".