Efemérides
Fases lunares de 2010
Puede elegir entre mostrar las horas en Tiempo Universal (UTC) o en la hora oficial correspondiente a su zona horaria:
| Dic 31 19:12 | Luna llena (33,2') |
| Dic 31 19:22 | Eclipse parcial de Luna (medio del eclipse) |
| Enero | |
| Ene 07 10:39 | Cuarto menguante |
| Ene 15 07:11 | Luna nueva |
| Ene 23 10:53 | Cuarto creciente |
| Ene 30 06:17 | Luna llena (33,5') |
| Febrero | |
| Feb 05 23:48 | Cuarto menguante |
| Feb 14 02:51 | Luna nueva |
| Feb 22 00:42 | Cuarto creciente |
| Feb 28 16:37 | Luna llena (33,3') |
| Marzo | |
| Mar 07 15:41 | Cuarto menguante |
| Mar 15 21:01 | Luna nueva |
| Mar 23 11:00 | Cuarto creciente |
| Mar 30 02:25 | Luna llena (32,8') |
| Abril | |
| Abr 06 09:36 | Cuarto menguante |
| Abr 14 12:28 | Luna nueva |
| Abr 21 18:19 | Cuarto creciente |
| Abr 28 12:18 | Luna llena (31,9') |
| Mayo | |
| May 06 04:14 | Cuarto menguante |
| May 14 01:04 | Luna nueva |
| May 20 23:42 | Cuarto creciente |
| May 27 23:07 | Luna llena (31,0') |
| Junio | |
| Jun 04 22:13 | Cuarto menguante |
| Jun 12 11:14 | Luna nueva |
| Jun 19 04:29 | Cuarto creciente |
| Jun 26 11:30 | Luna llena (30,2') |
| Jun 26 11:38 | Eclipse parcial de Luna (medio del eclipse) |
| Julio | |
| Jul 04 14:35 | Cuarto menguante |
| Jul 11 19:40 | Luna nueva |
| Jul 18 10:10 | Cuarto creciente |
| Jul 26 01:36 | Luna llena (29,7') |
| Agosto | |
| Ago 03 04:58 | Cuarto menguante |
| Ago 10 03:08 | Luna nueva |
| Ago 16 18:14 | Cuarto creciente |
| Ago 24 17:04 | Luna llena (29,4') |
| Septiembre | |
| Sep 01 17:21 | Cuarto menguante |
| Sep 08 10:29 | Luna nueva |
| Sep 15 05:49 | Cuarto creciente |
| Sep 23 09:17 | Luna llena (29,5') |
| Octubre | |
| Oct 01 03:52 | Cuarto menguante |
| Oct 07 18:44 | Luna nueva |
| Oct 14 21:27 | Cuarto creciente |
| Oct 23 01:36 | Luna llena (30,0') |
| Oct 30 12:45 | Cuarto menguante |
| Noviembre | |
| Nov 06 04:51 | Luna nueva |
| Nov 13 16:38 | Cuarto creciente |
| Nov 21 17:27 | Luna llena (30,8') |
| Nov 28 20:36 | Cuarto menguante |
| Diciembre | |
| Dic 05 17:35 | Luna nueva |
| Dic 13 13:58 | Cuarto creciente |
| Dic 21 08:13 | Luna llena (31,7') |
| Dic 21 08:16 | Eclipse total de Luna (medio del eclipse) |
| Dic 28 04:18 | Cuarto menguante |
Los datos expresados en la hora oficial de su área se calculan a partir de la zona horaria de su ordenador, por lo que su exactitud dependerá de su correcta configuración.
Para la luna llena, se proporciona entre paréntesis el diámetro aparente expresado en minutos de arco.