Effemeridi
Fasi lunari 2010
È possibile scegliere il fuso orario per il quale sono visualizzati gli orari:
| Dic 31 19:12 | Luna piena (33,2') |
| Dic 31 19:22 | Eclissi lunare parziale (massimo dell'eclissi) |
| Gennaio | |
| Gen 07 10:39 | Ultimo quarto |
| Gen 15 07:11 | Luna nuova |
| Gen 23 10:53 | Primo quarto |
| Gen 30 06:17 | Luna piena (33,5') |
| Febbraio | |
| Feb 05 23:48 | Ultimo quarto |
| Feb 14 02:51 | Luna nuova |
| Feb 22 00:42 | Primo quarto |
| Feb 28 16:37 | Luna piena (33,3') |
| Marzo | |
| Mar 07 15:41 | Ultimo quarto |
| Mar 15 21:01 | Luna nuova |
| Mar 23 11:00 | Primo quarto |
| Mar 30 02:25 | Luna piena (32,8') |
| Aprile | |
| Apr 06 09:36 | Ultimo quarto |
| Apr 14 12:28 | Luna nuova |
| Apr 21 18:19 | Primo quarto |
| Apr 28 12:18 | Luna piena (31,9') |
| Maggio | |
| Mag 06 04:14 | Ultimo quarto |
| Mag 14 01:04 | Luna nuova |
| Mag 20 23:42 | Primo quarto |
| Mag 27 23:07 | Luna piena (31,0') |
| Giugno | |
| Giu 04 22:13 | Ultimo quarto |
| Giu 12 11:14 | Luna nuova |
| Giu 19 04:29 | Primo quarto |
| Giu 26 11:30 | Luna piena (30,2') |
| Giu 26 11:38 | Eclissi lunare parziale (massimo dell'eclissi) |
| Luglio | |
| Lug 04 14:35 | Ultimo quarto |
| Lug 11 19:40 | Luna nuova |
| Lug 18 10:10 | Primo quarto |
| Lug 26 01:36 | Luna piena (29,7') |
| Agosto | |
| Ago 03 04:58 | Ultimo quarto |
| Ago 10 03:08 | Luna nuova |
| Ago 16 18:14 | Primo quarto |
| Ago 24 17:04 | Luna piena (29,4') |
| Settembre | |
| Set 01 17:21 | Ultimo quarto |
| Set 08 10:29 | Luna nuova |
| Set 15 05:49 | Primo quarto |
| Set 23 09:17 | Luna piena (29,5') |
| Ottobre | |
| Ott 01 03:52 | Ultimo quarto |
| Ott 07 18:44 | Luna nuova |
| Ott 14 21:27 | Primo quarto |
| Ott 23 01:36 | Luna piena (30,0') |
| Ott 30 12:45 | Ultimo quarto |
| Novembre | |
| Nov 06 04:51 | Luna nuova |
| Nov 13 16:38 | Primo quarto |
| Nov 21 17:27 | Luna piena (30,8') |
| Nov 28 20:36 | Ultimo quarto |
| Dicembre | |
| Dic 05 17:35 | Luna nuova |
| Dic 13 13:58 | Primo quarto |
| Dic 21 08:13 | Luna piena (31,7') |
| Dic 21 08:16 | Eclissi lunare totale (massimo dell'eclissi) |
| Dic 28 04:18 | Ultimo quarto |
Dati in tempo ufficiale della sua area sono calcolati a partire il fuso orario di suo computer, così la sua precisione dipende dalla corretta configurazione.
Per la luna piena, è indicato tra parentesi il diametro apparente in minuti d'arco.