Ephemerides
Phases of the Moon for 2011
You can choose whether to display the times in Universal Time (UTC), or in the local (legal) time for your timezone:
| January | |
| Jan 04 09:02 | New Moon |
| Jan 12 11:31 | First Quarter |
| Jan 19 21:21 | Full Moon (32.6') |
| Jan 26 12:57 | Last Quarter |
| February | |
| Feb 03 02:30 | New Moon |
| Feb 11 07:18 | First Quarter |
| Feb 18 08:35 | Full Moon (33.3') |
| Feb 24 23:26 | Last Quarter |
| March | |
| Mar 04 20:45 | New Moon |
| Mar 12 23:44 | First Quarter |
| Mar 19 18:10 | Full Moon (33.5') |
| Mar 26 12:07 | Last Quarter |
| April | |
| Apr 03 14:32 | New Moon |
| Apr 11 12:05 | First Quarter |
| Apr 18 02:43 | Full Moon (33.3') |
| Apr 25 02:46 | Last Quarter |
| May | |
| May 03 06:50 | New Moon |
| May 10 20:32 | First Quarter |
| May 17 11:08 | Full Moon (32.7') |
| May 24 18:52 | Last Quarter |
| June | |
| Jun 01 21:02 | New Moon |
| Jun 09 02:10 | First Quarter |
| Jun 15 20:12 | Total Lunar Eclipse (Mid) |
| Jun 23 11:48 | Last Quarter |
| July | |
| Jul 01 08:53 | New Moon |
| Jul 08 06:29 | First Quarter |
| Jul 15 06:39 | Full Moon (31.0') |
| Jul 23 05:01 | Last Quarter |
| Jul 30 18:39 | New Moon |
| August | |
| Aug 06 11:08 | First Quarter |
| Aug 13 18:57 | Full Moon (30.2') |
| Aug 21 21:54 | Last Quarter |
| Aug 29 03:04 | New Moon |
| September | |
| Sep 04 17:39 | First Quarter |
| Sep 12 09:26 | Full Moon (29.6') |
| Sep 20 13:38 | Last Quarter |
| Sep 27 11:08 | New Moon |
| October | |
| Oct 04 03:15 | First Quarter |
| Oct 12 02:05 | Full Moon (29.4') |
| Oct 20 03:30 | Last Quarter |
| Oct 26 19:55 | New Moon |
| November | |
| Nov 02 16:38 | First Quarter |
| Nov 10 20:16 | Full Moon (29.5') |
| Nov 18 15:09 | Last Quarter |
| Nov 25 06:09 | New Moon |
| December | |
| Dec 02 09:52 | First Quarter |
| Dec 10 14:31 | Total Lunar Eclipse (Mid) |
| Dec 10 14:36 | Full Moon (30.1') |
| Dec 18 00:47 | Last Quarter |
| Dec 24 18:06 | New Moon |
| Jan 01 06:14 | First Quarter |
Local (legal) times are computed according to your computer's timezone. Hence, they depend on the correctness of your timezone settings.
For the full moon, the apparent diameter in arc minutes is provided.