Efemérides
Fases lunares de 2011
Puede elegir entre mostrar las horas en Tiempo Universal (UTC) o en la hora oficial correspondiente a su zona horaria:
| Enero | |
| Ene 04 09:02 | Luna nueva |
| Ene 12 11:31 | Cuarto creciente |
| Ene 19 21:21 | Luna llena (32,6') |
| Ene 26 12:57 | Cuarto menguante |
| Febrero | |
| Feb 03 02:30 | Luna nueva |
| Feb 11 07:18 | Cuarto creciente |
| Feb 18 08:35 | Luna llena (33,3') |
| Feb 24 23:26 | Cuarto menguante |
| Marzo | |
| Mar 04 20:45 | Luna nueva |
| Mar 12 23:44 | Cuarto creciente |
| Mar 19 18:10 | Luna llena (33,5') |
| Mar 26 12:07 | Cuarto menguante |
| Abril | |
| Abr 03 14:32 | Luna nueva |
| Abr 11 12:05 | Cuarto creciente |
| Abr 18 02:43 | Luna llena (33,3') |
| Abr 25 02:46 | Cuarto menguante |
| Mayo | |
| May 03 06:50 | Luna nueva |
| May 10 20:32 | Cuarto creciente |
| May 17 11:08 | Luna llena (32,7') |
| May 24 18:52 | Cuarto menguante |
| Junio | |
| Jun 01 21:02 | Luna nueva |
| Jun 09 02:10 | Cuarto creciente |
| Jun 15 20:12 | Eclipse total de Luna (medio del eclipse) |
| Jun 23 11:48 | Cuarto menguante |
| Julio | |
| Jul 01 08:53 | Luna nueva |
| Jul 08 06:29 | Cuarto creciente |
| Jul 15 06:39 | Luna llena (31,0') |
| Jul 23 05:01 | Cuarto menguante |
| Jul 30 18:39 | Luna nueva |
| Agosto | |
| Ago 06 11:08 | Cuarto creciente |
| Ago 13 18:57 | Luna llena (30,2') |
| Ago 21 21:54 | Cuarto menguante |
| Ago 29 03:04 | Luna nueva |
| Septiembre | |
| Sep 04 17:39 | Cuarto creciente |
| Sep 12 09:26 | Luna llena (29,6') |
| Sep 20 13:38 | Cuarto menguante |
| Sep 27 11:08 | Luna nueva |
| Octubre | |
| Oct 04 03:15 | Cuarto creciente |
| Oct 12 02:05 | Luna llena (29,4') |
| Oct 20 03:30 | Cuarto menguante |
| Oct 26 19:55 | Luna nueva |
| Noviembre | |
| Nov 02 16:38 | Cuarto creciente |
| Nov 10 20:16 | Luna llena (29,5') |
| Nov 18 15:09 | Cuarto menguante |
| Nov 25 06:09 | Luna nueva |
| Diciembre | |
| Dic 02 09:52 | Cuarto creciente |
| Dic 10 14:31 | Eclipse total de Luna (medio del eclipse) |
| Dic 10 14:36 | Luna llena (30,1') |
| Dic 18 00:47 | Cuarto menguante |
| Dic 24 18:06 | Luna nueva |
| Ene 01 06:14 | Cuarto creciente |
Los datos expresados en la hora oficial de su área se calculan a partir de la zona horaria de su ordenador, por lo que su exactitud dependerá de su correcta configuración.
Para la luna llena, se proporciona entre paréntesis el diámetro aparente expresado en minutos de arco.