Effemeridi
Calendario delle stelle cadenti nel 2012
- La tabella mostra la visibilità della pioggia alla sua posizione geografica. Circostanze locali sono stati calcolati per i latitudine ? e longitudine ?. Fai clic su una delle due coordinate per inserirle manualmente utilizzando una mappa.
- Fare clic sul nome dello sciame per maggiori informazioni.
- Per l'interpretazione della tabella, leggere la spiegazione alla fine.
- Questa pagina incorpora funzionalità avanzate che il vostro browser non può visualizzare. È necessario un browser che supporta applicazioni web Versione 5, come Mozilla Firefox.
| Sciame | Intervallo | Massimo | A.R. | Decl. | Vg | TOZ | % Luna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | |||||||
| Quadrantidi | Dic 27 - Gen 13 | Gen 04 | 230° | 50° | 41 | 120 | 75 |
| Febbraio | |||||||
| alfa-Centauridi | Gen 28 - Feb 21 | Feb 08 | 211° | -58° | 56 | 6 | 100 |
| Aprile | |||||||
| Liridi | Apr 16 - Apr 25 | Apr 22 | 273° | 33° | 49 | 18 | 0 |
| pi-Puppidi | Apr 14 - Apr 27 | Apr 23 | 110° | -45° | 18 | - | 3 |
| Maggio | |||||||
| eta-Acquaridi | Apr 18 - Mag 27 | Mag 05 | 339° | -0° | 66 | 60 | 98 |
| eta-Liridi | Mag 03 - Mag 17 | Mag 08 | 290° | 42° | 44 | 3 | 95 |
| Giugno | |||||||
| Bootidi di giugno | Giu 21 - Lug 01 | Giu 23 | 216° | 38° | 15 | - | 11 |
| Luglio | |||||||
| Piscis Austrinidi | Lug 15 - Ago 09 | Lug 27 | 341° | -30° | 35 | 5 | 57 |
| delta-Acquaridi di Sud | Lug 12 - Ago 18 | Lug 28? | 339° | -16° | 40 | 20 | 68 |
| alfa-Capricornidi | Lug 02 - Ago 15 | Lug 30 | 307° | -10° | 23 | 4 | 87 |
| Agosto | |||||||
| Perseidi | Lug 16 - Ago 25 | Ago 12 | 48° | 58° | 59 | 100 | 30 |
| kappa-Cignidi | Ago 03 - Ago 26 | Ago 17 | 278° | 59° | 25 | 3 | 1 |
| alfa-Aurigidi | Ago 24 - Set 07 | Ago 31 | 84° | 42° | 66 | 7 | 99 |
| Settembre | |||||||
| Perseidi di setembre | Set 04 - Set 17 | Set 09 | 60° | 47° | 61 | 5 | 46 |
| kappa-Aquarids | Set 07 - Ott 01 | Set 21? | 334° | -14° | 13 | 3 | 30 |
| Ottobre | |||||||
| Draconidi | Ott 07 - Ott 11 | Ott 08 | 264° | 58° | 20 | - | 53 |
| Orionidi | Ott 01 - Nov 10 | Ott 21 | 95° | 16° | 66 | 23 | 37 |
| Leo Minoridi | Ott 19 - Ott 26 | Ott 23 | 161° | 38° | 62 | 2 | 59 |
| Novembre | |||||||
| Tauridi di Sud | Set 24 - Nov 26 | Nov 05 | 55° | 15° | 31 | 5 | 70 |
| Tauridi di Nord | Set 24 - Nov 26 | Nov 10 | 56° | 22° | 31 | 5 | 21 |
| Leonidi | Nov 08 - Nov 27 | Nov 17 | 154° | 22° | 71 | 15 | 14 |
| alfa-Monocerotidi | Nov 15 - Nov 24 | Nov 21 | 117° | 1° | 65 | 4 | 54 |
| Dicembre | |||||||
| Fenicidi di dicembre | Nov 28 - Dic 08 | Dic 06 | 18° | -53° | 18 | - | 57 |
| Puppidi/Velidi | Nov 30 - Dic 14 | Dic 06? | 123° | -45° | 40 | 10 | 57 |
| Monocerotidi | Nov 18 - Dic 17 | Dic 07? | 102° | 8° | 42 | 2 | 46 |
| sigma-Hidridi | Nov 29 - Dic 21 | Dic 10? | 127° | 2° | 58 | 3 | 16 |
| Geminidi | Nov 30 - Dic 18 | Dic 13 | 114° | 32° | 35 | 120 | 0 |
| Coma Berenicidi | Dic 04 - Feb 01 | Dic 19? | 175° | 22° | 64 | 4 | 38 |
| Ursidi | Dic 17 - Dic 25 | Dic 22 | 219° | 75° | 33 | 10 | 67 |
Spiegazione
Secondo la sua posizione geografica (vedi latitudine e longitudine sopra), le piogge sono state evidenziate in termini di visibilità, a seguito di loro convenzioni in questo schema:
| Scheme di colori | Grande pioggia |
|---|---|
| Pioggia distaccata | |
| Pioggia difficile o scarsa visibilità | |
| Radiante inosservabili dalla vostra posizione | |
| Altre piogge | |
| Altre piogge |
Nota di accessibilità: se avete difficoltà a percepire il colore, passando il puntatore del mouse sopra la pioggia verrà visualizzato un messaggio che spiega.
Il significato delle colonne è il seguente:
- Sciame: il nome dello sciame.
- Intervallo: gamma di attività della pioggia.
- Massimo: data di massima attività.
- A.R.: Ascensione retta del radiante nel massimo, di cui il ICRS.
- Decl.: Declinazione del radiante nel massimo, di cui il ICRS.
- Vg: Velocità geocentrica in km/s.
- TOZ: Tasso orario zenitale. È il numero massimo di meteora che un osservatore poteva osservare in un'ora in condizioni ideali, con cielo sereno e il radiante allo zenit.
- % Luna: Percentuale di illuminazione della luna a zero ore UTC del giorno di massimo.
In caso di dubbio, vedere "meteora".