| Enjambre | Intervalo | Máximo | A.R. | Decl. | Vg | THC | % Luna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | |||||||
| Cuadrántidas | Dic 27 - Ene 12 | Ene 03 | 230° | 50° | 41 | 120 | 35 |
| Febrero | |||||||
| alfa-Centáuridas | Ene 27 - Feb 20 | Feb 07 | 211° | -58° | 56 | 6 | 90 |
| delta-Leónidas | Feb 14 - Mar 09 | Feb 24 | 168° | 16° | 23 | 1 | 1 |
| Marzo | |||||||
| gamma-Nórmidas | Feb 24 - Mar 21 | Mar 13 | 239° | -50° | 56 | 4 | 96 |
| Abril | |||||||
| Líridas | Abr 17 - Abr 25 | Abr 22 | 273° | 33° | 49 | 18 | 12 |
| pi-Púppidas | Abr 14 - Abr 27 | Abr 23 | 110° | -45° | 18 | - | 6 |
| Mayo | |||||||
| eta-Acuáridas | Abr 19 - May 27 | May 06 | 338° | -0° | 66 | 85 | 89 |
| eta-Líridas | May 03 - May 17 | May 09 | 290° | 42° | 44 | 3 | 100 |
| Junio | |||||||
| Bootidas de Junio | Jun 21 - Jul 01 | Jun 23 | 216° | 38° | 15 | - | 0 |
| Julio | |||||||
| Piscis Austrínidas | Jul 15 - Ago 09 | Jul 28 | 341° | -30° | 35 | 5 | 41 |
| delta-Acuáridas del Sur | Jul 12 - Ago 18 | Jul 28? | 339° | -16° | 40 | 20 | 41 |
| alfa-Capricórnidas | Jul 02 - Ago 15 | Jul 30 | 307° | -10° | 23 | 4 | 61 |
| Agosto | |||||||
| Perseidas | Jul 16 - Ago 25 | Ago 12 | 48° | 58° | 59 | 100 | 69 |
| kappa-Cígnidas | Ago 03 - Ago 26 | Ago 18 | 278° | 59° | 25 | 3 | 9 |
| Septiembre | |||||||
| alfa-Aurígidas | Ago 25 - Sep 07 | Sep 01 | 84° | 42° | 66 | 7 | 88 |
| Perseidas de Septiembre | Sep 04 - Sep 17 | Sep 09 | 60° | 47° | 61 | 5 | 81 |
| kappa-Acuáridas | Sep 07 - Oct 01 | Sep 22? | 334° | -14° | 13 | 3 | 13 |
| Octubre | |||||||
| delta-Aurígidas | Sep 17 - Oct 13 | Oct 04? | 84° | 20° | 64 | 2 | 100 |
| Dracónidas | Oct 07 - Oct 12 | Oct 08 | 264° | 58° | 20 | - | 84 |
| epsilon-Gemínidas | Oct 05 - Oct 22 | Oct 13 | 96° | 28° | 70 | 2 | 32 |
| Oriónidas | Oct 02 - Nov 11 | Oct 22 | 95° | 16° | 66 | 23 | 15 |
| Leo Minóridas | Oct 19 - Oct 27 | Oct 23 | 161° | 38° | 62 | 2 | 23 |
| Noviembre | |||||||
| Táuridas del Sur | Sep 25 - Nov 29 | Nov 05 | 55° | 15° | 31 | 5 | 94 |
| Táuridas del Norte | Sep 25 - Nov 29 | Nov 10 | 56° | 22° | 31 | 5 | 46 |
| Leónidas | Nov 08 - Nov 27 | Nov 17 | 154° | 22° | 71 | 300 | 0 |
| alfa-Monocerótidas | Nov 15 - Nov 24 | Nov 21 | 117° | 1° | 65 | - | 16 |
| Diciembre | |||||||
| Fenícidas de diciembre | Nov 28 - Dic 08 | Dic 06 | 18° | -53° | 18 | - | 82 |
| Púppidas/Vélidas | Dic 01 - Dic 14 | Dic 07? | 123° | -45° | 40 | 10 | 72 |
| Monocerótidas | Nov 18 - Dic 17 | Dic 08? | 102° | 8° | 42 | 2 | 61 |
| sigma-Hídridas | Nov 30 - Dic 21 | Dic 11? | 127° | 2° | 58 | 3 | 29 |
| Gemínidas | Dic 01 - Dic 18 | Dic 14 | 114° | 32° | 35 | 120 | 6 |
| Úrsidas | Dic 17 - Dic 25 | Dic 22 | 219° | 75° | 33 | 15 | 25 |
| Coma Berenícidas | Dic 12 - Ene 23 | Dic 30? | 175° | 22° | 65 | 5 | 95 |
El significado de las columnas es el siguiente:
En caso de duda, vea el apartado de meteoritos.