| Enero | |
| Ene 04 11h56m | Cuarto Creciente |
| Ene 11 03h26m | Luna Llena |
| Ene 18 02h45m | Cuarto Menguante |
| Ene 26 07h55m | Luna Nueva |
| Febrero | |
| Feb 02 23h13m | Cuarto Creciente |
| Feb 09 14h38m | Eclipse penumbral de Luna (medio del eclipse) |
| Feb 09 14h49m | Luna Llena |
| Feb 16 21h37m | Cuarto Menguante |
| Feb 25 01h35m | Luna Nueva |
| Marzo | |
| Mar 04 07h45m | Cuarto Creciente |
| Mar 11 02h37m | Luna Llena |
| Mar 18 17h47m | Cuarto Menguante |
| Mar 26 16h05m | Luna Nueva |
| Abril | |
| Abr 02 14h33m | Cuarto Creciente |
| Abr 09 14h55m | Luna Llena |
| Abr 17 13h36m | Cuarto Menguante |
| Abr 25 03h22m | Luna Nueva |
| Mayo | |
| May 01 20h44m | Cuarto Creciente |
| May 09 04h01m | Luna Llena |
| May 17 07h26m | Cuarto Menguante |
| May 24 12h11m | Luna Nueva |
| May 31 03h22m | Cuarto Creciente |
| Junio | |
| Jun 07 18h11m | Luna Llena |
| Jun 15 22h14m | Cuarto Menguante |
| Jun 22 19h34m | Luna Nueva |
| Jun 29 11h28m | Cuarto Creciente |
| Julio | |
| Jul 07 09h21m | Luna Llena |
| Jul 07 09h38m | Eclipse penumbral de Luna (medio del eclipse) |
| Jul 15 09h53m | Cuarto Menguante |
| Jul 22 02h34m | Luna Nueva |
| Jul 28 21h59m | Cuarto Creciente |
| Agosto | |
| Ago 06 00h39m | Eclipse penumbral de Luna (medio del eclipse) |
| Ago 06 00h54m | Luna Llena |
| Ago 13 18h55m | Cuarto Menguante |
| Ago 20 10h01m | Luna Nueva |
| Ago 27 11h41m | Cuarto Creciente |
| Septiembre | |
| Sep 04 16h02m | Luna Llena |
| Sep 12 02h15m | Cuarto Menguante |
| Sep 18 18h44m | Luna Nueva |
| Sep 26 04h49m | Cuarto Creciente |
| Octubre | |
| Oct 04 06h10m | Luna Llena |
| Oct 11 08h55m | Cuarto Menguante |
| Oct 18 05h33m | Luna Nueva |
| Oct 26 00h42m | Cuarto Creciente |
| Noviembre | |
| Nov 02 19h13m | Luna Llena |
| Nov 09 15h55m | Cuarto Menguante |
| Nov 16 19h13m | Luna Nueva |
| Nov 24 21h39m | Cuarto Creciente |
| Diciembre | |
| Dic 02 07h30m | Luna Llena |
| Dic 09 00h13m | Cuarto Menguante |
| Dic 16 12h02m | Luna Nueva |
| Dic 24 17h35m | Cuarto Creciente |
| Dic 31 19h12m | Luna Llena |
| Dic 31 19h22m | Eclipse parcial de Luna (medio del eclipse) |
Las horas son en Tiempo Universal (UT). Para hallar la hora oficial española, debe sumar una hora con el horario de invierno y dos con el de verano.