Cometas
Cometas
Buscador de cometas
Este buscador permite encontrar cometas a fin de mostrar sus efemérides. Puede buscar por designación o por nombre.
Cometas hoy
Listado de los cometas que, por su brillo y elongación, están en buenas condiciones de observación (con telescopio) el día 11 de Marzo (datos a 0h UT).
| Nombre | A.R. | Decl. | Δ | r | Elon | m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81P/Wild | 14:07,54 | -06° 55,4' | 0,73↓ | 1,61↑ | 138°↑ | 9,4↓ |
| C/2009 O2 (Catalina) | 21:49,22 | +33° 59,1' | 1,00↓ | 0,75↓ | 44°↑ | 9,7↓ |
| C/2009 K5 (McNaught) | 19:07,63 | +02° 16,7' | 1,75↓ | 1,59↓ | 64°↑ | 10,7↓ |
| C/2007 Q3 (Siding Spring) | 15:20,65 | +54° 14,5' | 2,33↑ | 2,84↑ | 111°↓ | 10,9↑ |
| 157P/Tritton | 03:51,51 | +22° 22,2' | 1,34↑ | 1,38↑ | 70°↓ | 12,0↑ |
Significado de las columnas:
- A.R. y Decl.: Ascensión recta y declinación (ICRS).
- Δ: Distancia a la Tierra, en Unidades Astronómicas de distancia (UA).
- r: Distancia cometa-Sol, en UA.
- Elon: Elongación cometa-Sol (grados).
- m1: Magnitud total.
Las flechas indican las tendencias.