Cometas
Cometas
Buscador de cometas
Este buscador permite encontrar cometas a fin de mostrar sus efemérides. Puede buscar por designación o por nombre.
Cometas hoy
Listado de los cometas que, por su brillo y elongación, están en buenas condiciones de observación (con telescopio) el día 4 de Septiembre (datos a 0h UT).
| Nombre | A.R. | Decl. | Δ | r | Elon | m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103P/Hartley | 22:54,1 | +39° 26' | 0,37↓ | 1,29↓ | 133°↓ | 8,5↓ |
| 10P/Tempel | 01:39,4 | -16° 07' | 0,66↑ | 1,56↑ | 138°↑ | 8,9↑ |
| 2P/Encke | 13:10,0 | -15° 33' | 1,12↑ | 0,76↑ | 41°↑ | 10,0↑ |
| C/2009 R1 (McNaught) | 10:00,4 | -29° 07' | 2,10↑ | 1,45↑ | 38°↑ | 11,2↑ |
| 65P/Gunn | 20:34,5 | -33° 19' | 1,84↑ | 2,69↑ | 139°↓ | 12,8↑ |
Significado de las columnas:
- A.R. y Decl.: Ascensión recta y declinación (ICRS).
- Δ: Distancia a la Tierra, en Unidades Astronómicas de distancia (UA).
- r: Distancia cometa-Sol, en UA.
- Elon: Elongación cometa-Sol (grados).
- m1: Magnitud total.
Las flechas indican las tendencias.