Este buscador permite encontrar cometas a fin de mostrar sus efemérides. Puede buscar por designación o por nombre.
Listado de los cometas que, por su brillo y elongación, están en buenas condiciones de observación (con telescopio) el día 21 de Noviembre (datos a 0h UT).
| Nombre | A.R. | Decl. | Δ | r | Elon | m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2006 OF2 (Broughton) | 06h 45,73m | +61° 13,7' | 1,80↓ | 2,54↑ | 128°↑ | 10,8↑ |
| C/2006 W3 (Christensen) | 22h 04,63m | +61° 28,3' | 3,36↑ | 3,81↓ | 110°↓ | 13,4↓ |
| C/2007 Q3 (Siding Spring) | 06h 13,58m | -53° 10,3' | 3,80↓ | 4,10↓ | 100°↑ | 13,5↓ |
| C/2008 A1 (McNaught) | 17h 31,74m | +04° 18,6' | 2,05↑ | 1,37↑ | 35°↑ | 9,4↑ |
| C/2008 A1 (McNaught) | 17h 33,74m | +04° 45,9' | 2,06↑ | 1,38↑ | 35°↑ | 9,5↑ |
| C/2008 T2 (Cardinal) | 09h 30,69m | +87° 29,7' | 2,58↓ | 3,06↓ | 110°↑ | 12,9↓ |
| 59P/Kearns-Kwee | 02h 03,29m | +28° 29,2' | 1,56↑ | 2,49↓ | 155°↓ | 13,9↓ |
| 85P/Boethin | 21h 14,97m | -13° 17,8' | 0,92↓ | 1,20↓ | 78°↓ | 7,9↓ |
| 144P/Kushida | 03h 22,75m | +20° 12,0' | 0,64↓ | 1,62↓ | 174°↓ | 11,7↓ |
| 205P/Giacobini | 23h 05,97m | -13° 10,0' | 1,17↑ | 1,70↑ | 103°↓ | 11,6↑ |
Significado de las columnas:
Las flechas indican las tendencias.