Comete
Comete
Ricerca di comete
Questo modulo vi permette di trovare le comete per mostrare gli effemeridi. È possibile cercare per designazione o per nome.
Comete oggi
Elenco di comete che con la sua luminosità e elongazione, sono in buone condizioni di osservazione (con telescopio) il 9 di Settembre (dati 0h UTC).
| Nome | A.R. | Decl. | Δ | r | Elon | m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103P/Hartley | 23:01,6 | +42° 06' | 0,33↓ | 1,25↓ | 132°↓ | 8,1↓ |
| 10P/Tempel | 01:39,7 | -17° 06' | 0,66↑ | 1,58↑ | 141°↑ | 9,1↑ |
| 2P/Encke | 13:45,1 | -19° 16' | 1,15↑ | 0,85↑ | 46°↑ | 10,8↑ |
| C/2009 R1 (McNaught) | 10:08,7 | -32° 17' | 2,16↑ | 1,53↑ | 40°↑ | 11,5↑ |
| 65P/Gunn | 20:33,5 | -33° 09' | 1,90↑ | 2,70↑ | 135°↓ | 12,9↑ |
Significato delle colonne:
- A.R. e Decl.: Ascensione retta e declinazione (ICRS).
- Δ: Distanza alla Terra in Unità Astronomiche (UA).
- r: Distanza cometa-Sole in UA.
- Elon: Elongazione cometa-Sole (gradi).
- m1: Magnitudine totale.
Le frecce indicano le tendenze.