Cometas
Cometas
Pesquisa de cometas
Encuentre um cometa e gere efemérides com este motor de pesquisa.
Você pode pesquisar por nome ou por designação. Nomes não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Exemplos: “17P”, “Arend”, “C/2001 O2”.
Cometas hoje
Lista de cometas com moderadas a boas condições de observação em Março 11 (dados às 0h UT):
| Nome | A.R. | Decl. | Δ | r | Elon | m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81P/Wild | 14:07,54 | -06° 55,4' | 0,73↓ | 1,61↑ | 138°↑ | 9,4↓ |
| C/2009 O2 (Catalina) | 21:49,22 | +33° 59,1' | 1,00↓ | 0,75↓ | 44°↑ | 9,7↓ |
| C/2009 K5 (McNaught) | 19:07,63 | +02° 16,7' | 1,75↓ | 1,59↓ | 64°↑ | 10,7↓ |
| C/2007 Q3 (Siding Spring) | 15:20,65 | +54° 14,5' | 2,33↑ | 2,84↑ | 111°↓ | 10,9↑ |
| 157P/Tritton | 03:51,51 | +22° 22,2' | 1,34↑ | 1,38↑ | 70°↓ | 12,0↑ |
Significado das colunas:
- A.R. e Decl.: Ascensão reta e declinação (ICRS).
- Δ: Distância Terra-cometa, em unidades astronómicas de distância (UA).
- r: Distância cometa-Sol, em UA.
- Elon: elongação, ângulo cometa-Terra, como pode ser visto a partir do Sol (em graus).
- m1: Magnitude total.
As setas mostram as tendências de curto prazo.