Cometas
Cometas
Pesquisa de cometas
Encuentre um cometa e gere efemérides com este motor de pesquisa.
Você pode pesquisar por nome ou por designação. Nomes não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Exemplos: “17P”, “Arend”, “C/2001 O2”.
Cometas hoje
Lista de cometas com moderadas a boas condições de observação em Março 18 (dados às 0h UT):
| Nome | A.R. | Decl. | Δ | r | Elon | m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2009 O2 (Catalina) | 23:02,55 | +41° 31,3' | 0,87↓ | 0,71↓ | 44°↓ | 9,2↓ |
| 81P/Wild | 14:11,86 | -06° 43,7' | 0,70↓ | 1,61↑ | 144°↑ | 9,4↓ |
| C/2009 K5 (McNaught) | 19:16,91 | +08° 33,5' | 1,61↓ | 1,55↓ | 69°↑ | 10,4↓ |
| C/2007 Q3 (Siding Spring) | 15:22,97 | +56° 31,0' | 2,39↑ | 2,89↑ | 110°↓ | 11,0↑ |
| 157P/Tritton | 04:17,83 | +22° 50,9' | 1,38↑ | 1,39↑ | 69°↓ | 12,1↑ |
Significado das colunas:
- A.R. e Decl.: Ascensão reta e declinação (ICRS).
- Δ: Distância Terra-cometa, em unidades astronómicas de distância (UA).
- r: Distância cometa-Sol, em UA.
- Elon: elongação, ângulo cometa-Terra, como pode ser visto a partir do Sol (em graus).
- m1: Magnitude total.
As setas mostram as tendências de curto prazo.