Cometas
Cometas
Pesquisa de cometas
Encuentre um cometa e gere efemérides com este motor de pesquisa.
Você pode pesquisar por nome ou por designação. Nomes não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Exemplos: “17P”, “Arend”, “C/2001 O2”.
Cometas hoje
Lista de cometas com moderadas a boas condições de observação em Setembro 4 (dados às 0h UT):
| Nome | A.R. | Decl. | Δ | r | Elon | m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103P/Hartley | 22:54,1 | +39° 26' | 0,37↓ | 1,29↓ | 133°↓ | 8,5↓ |
| 10P/Tempel | 01:39,4 | -16° 07' | 0,66↑ | 1,56↑ | 138°↑ | 8,9↑ |
| 2P/Encke | 13:10,0 | -15° 33' | 1,12↑ | 0,76↑ | 41°↑ | 10,0↑ |
| C/2009 R1 (McNaught) | 10:00,4 | -29° 07' | 2,10↑ | 1,45↑ | 38°↑ | 11,2↑ |
| 65P/Gunn | 20:34,5 | -33° 19' | 1,84↑ | 2,69↑ | 139°↓ | 12,8↑ |
Significado das colunas:
- A.R. e Decl.: Ascensão reta e declinação (ICRS).
- Δ: Distância Terra-cometa, em unidades astronómicas de distância (UA).
- r: Distância cometa-Sol, em UA.
- Elon: elongação, ângulo cometa-Terra, como pode ser visto a partir do Sol (em graus).
- m1: Magnitude total.
As setas mostram as tendências de curto prazo.