| Nombre | T | q | a | Época |
|---|---|---|---|---|
| C/2008 Y3 (McNaught) | 2008 04 03,66 | 3,91 | - | - |
| P/2008 Y2 (Gibbs) | 2009 01 22,43 | 1,64 | 3,59 | - |
| C/2008 Y1 (Boattini) | 2009 02 16,65 | 1,42 | - | - |
| C/2008 X3 (LINEAR) | 2008 10 10,46 | 1,90 | 41,79 | - |
| P/2003 K2 (Christensen) | 2009 01 08,86 | 0,53 | 3,20 | 2008 11 30 |
| P/2008 X4 (Christensen) | 2008 12 19,97 | 0,53 | 3,18 | 2008 11 30 |
| P/2008 X1 (Hill) | 2009 05 07,77 | 2,36 | 3,57 | 2009 05 09 |
| 193P/LINEAR-NEAT | 2008 02 20,56 | 2,16 | 3,57 | 2008 11 30 |
| P/2008 T4 (Hill) | 2008 12 23,91 | 2,51 | 4,45 | 2008 11 30 |
| 144P/Kushida | 2009 01 26,86 | 1,44 | 3,87 | 2008 11 30 |
| 209P/LINEAR | 2009 04 15,97 | 0,91 | 2,94 | 2008 11 30 |
| 59P/Kearns-Kwee | 2009 03 07,65 | 2,36 | 4,49 | 2008 11 30 |
| 208P/McMillan | 2008 05 13,31 | 2,53 | 4,04 | 2008 11 30 |
| P/2008 S1 (Catalina-McNaught) | 2008 10 01,83 | 1,19 | 3,57 | 2008 11 30 |
| P/2008 O2 (McNaught) | 2009 04 21,11 | 3,80 | 4,50 | 2008 11 30 |
| C/2008 T2 (Cardinal) | 2009 06 13,23 | 1,20 | - | 2008 11 30 |
| C/2008 S3 (Boattini) | 2011 06 02,11 | 8,03 | - | 2008 11 30 |
| P/2008 J3 (McNaught) | 2009 03 10,69 | 2,29 | 3,89 | 2008 11 30 |
| C/2008 J6 (Hill) | 2008 04 10,94 | 2,00 | - | 2008 11 30 |
| 97P/Metcalf-Brewington | 2011 08 23,58 | 2,58 | 4,78 | 2008 11 30 |
| 191P/McNaught | 2007 09 13,16 | 2,05 | 3,53 | 2008 11 30 |
| 100P/Hartley | 2009 12 06,12 | 1,98 | 3,41 | 2008 11 30 |
| 127P/Holt-Olmstead | 2009 10 21,30 | 2,19 | 3,45 | 2008 11 30 |
| P/2003 O3 (LINEAR) | 2009 01 30,01 | 1,25 | 3,11 | 2008 11 30 |
| P/2008 Q2 (Ory) | 2008 10 19,01 | 1,38 | 3,24 | 2008 11 30 |
| C/2008 A1 (McNaught) | 2008 09 29,13 | 1,07 | - | 2008 11 30 |
| 202P/Scotti | 2009 02 07,02 | 2,53 | 3,78 | 2008 11 30 |
| P/2008 T1 (Boattini) | 2008 02 26,74 | 3,04 | 4,23 | 2008 11 30 |
| 206P/Barnard-Boattini | 2008 10 25,10 | 1,15 | 3,24 | 2008 11 30 |
| 207P/NEAT | 2008 11 06,25 | 0,94 | 3,89 | 2008 11 30 |
| 51P/Harrington | 2008 06 18,41 | 1,69 | 3,70 | 2008 11 30 |
| 205P/Giacobini | 2008 09 10,06 | 1,53 | 3,54 | 2008 11 30 |
| C/2008 R3 (LINEAR) | 2008 11 22,49 | 1,91 | 18,35 | 2008 11 30 |
| C/2008 Q3 (Garradd) | 2009 06 23,14 | 1,80 | - | 2008 11 30 |
| P/2008 QP20 (LINEAR-Hill) | 2008 11 02,71 | 1,72 | 3,49 | 2008 11 30 |
| P/2008 R1 (Garradd) | 2008 07 25,29 | 1,79 | 2,73 | 2008 11 30 |
| C/2008 Q1 (Maticic) | 2008 12 30,11 | 2,96 | - | 2008 11 30 |
| C/2008 P1 (Garradd) | 2009 07 22,79 | 3,90 | - | 2008 11 30 |
| P/2008 O3 (Boattini) | 2008 06 03,13 | 2,50 | 8,20 | 2008 11 30 |
| C/2008 E1 (Catalina) | 2008 08 11,19 | 4,83 | 10,68 | 2008 11 30 |
T, q y a son elementos de la órbita osculatriz para la época: