Fenômenos Setembro 2010
Fenômenos astronômicos selecionados:
| Dia | Hora | Fenômeno |
|---|---|---|
| 1 | 09h | Máximo nas alfa-Aurigídeas |
| 1 | 17:21 | Quarto Minguante |
| 3 | 12:34 | Mercúrio na conjunção inferior |
| 8 | 10:29 | Lua Nova |
| 9 | 14h | Máximo nas Perseídeas do Setembro |
| 15 | 05:49 | Quarto Crescente |
| 19 | 17:20 | Mercúrio na máxima elongação W (17,9°) |
| 21 | 11:35 | Júpiter na oposição |
| 21 | 16:58 | Urano na oposição |
| 22 | Máximo nas kappa-Aquarídeas | |
| 23 | 03:09 | Equinócio do Outono |
| 23 | 09:17 | Lua Cheia |
Tempos estão em Tempo Universal Coordenado (UTC). Para encontrar o tempo legal em sua área, deverá ter em conta a diferença horária do seu fuso horário em relação ao UTC.