astronomia.org
Noticias

Noticias

[06/10/2008]

Predicción de colisión de un asteroide con la atmósfera terrestre

Un pequeño asteroide, descubierto hoy por la exploración Mount Lemmon y al que se ha dado la denominación "2008 TC3", está en trayectoria de colisión con la atmósfera terrestre. Se espera que hacia las 2h46m UT (4h46m hora oficial española en la península) de la madrugada de mañana día 7 de octubre, entre en la atmósfera sobre la zona del norte de Sudán, moviéndose de oeste a este, según predicción de S. Chesley (Jet Propulsion Laboratory). El objeto tiene una magnitud absoluta de 30,4, lo que indica que su tamaño probablemente sea de unos pocos metros. Al ser tan pequeño no es probable que cause daños, pero sí que produzca un bólido muy espectacular, al disipar una energía como la de una pequeña bomba atómica. (IAUC 8990)

La órbita de 2008 TC3 tiene una inclinación muy baja con respecto al plano orbital terrestre (la eclíptica), de unos dos grados, y orbita el Sol con un periodo de 1,4 años. La órbita del objeto se está actualizando continuamente con nuevas observaciones, muchas de ellas hechas por astrónomos aficionados dotados de pequeños telescopios. Aproximadamente, cada veinte minutos se dispone de una nueva efemérides de acuerdo con los últimos datos. La siguiente efemérides está tomada de la MPEC T63:

Fecha   TT     A.R. (ICRS) Decl.     Delta      r     Elong.   Fase     V
2008 10 06.92 23 32.19   +09 33.9    0.00086  1.000   160.0    20.0    16.1
2008 10 06.93 23 33.12   +09 39.2    0.00082  1.000   160.2    19.8    16.0
2008 10 06.94 23 34.14   +09 45.1    0.00078  1.000   160.4    19.6    15.8
2008 10 06.95 23 35.26   +09 51.7    0.00074  1.000   160.7    19.3    15.7
2008 10 06.96 23 36.52   +09 58.9    0.00070  1.000   160.9    19.0    15.6
2008 10 06.97 23 37.93   +10 07.0    0.00066  1.000   161.2    18.7    15.5
2008 10 06.98 23 39.52   +10 16.1    0.00062  1.000   161.6    18.4    15.3
2008 10 06.99 23 41.33   +10 26.4    0.00058  1.000   162.0    18.0    15.2
2008 10 07.00 23 43.41   +10 38.2    0.00054  1.000   162.4    17.6    15.0
2008 10 07.01 23 45.84   +10 51.9    0.00050  1.000   162.9    17.1    14.8
2008 10 07.02 23 48.71   +11 07.9    0.00046  1.000   163.5    16.5    14.6
2008 10 07.03 23 52.14   +11 27.0    0.00042  1.000   164.2    15.8    14.4
2008 10 07.04 23 56.35   +11 50.0    0.00038  1.000   165.0    15.0    14.1
2008 10 07.05 00 01.63   +12 18.6    0.00033  1.000   165.9    14.1    13.8
2008 10 07.06 00 08.48   +12 54.8    0.00029  1.000   167.0    13.0    13.5
2008 10 07.07 00 17.78   +13 42.7    0.00025  1.000   168.3    11.7    13.1
2008 10 07.08 00 31.21   +14 49.0    0.00020  1.000   169.4    10.6
2008 10 07.09 00 51.75   +16 23.5    0.00016  1.000   169.2    10.8
2008 10 07.10 01 34.59   +19 11.5    0.00011  1.000   162.8    17.2
2008 10 07.11 03 14.01   +22 58.9    0.00006  0.999   141.6    38.4

Actualización: el impacto con la atmósfera ha sido detectado.