astronomia.org
Cometas

Efemérides del cometa C/2009 K5 (McNaught)

FechaA.R.Decl.ΔrElon.El. Luna"/min.A.P. m.m1
2010 08 27,008:13,7+52° 21' 2,6878 2,170849,4°108,1° 0,25157,3°13,0
2010 09 01,008:14,7+51° 56' 2,6825 2,219552,6°57,8° 0,20163,5°13,1
2010 09 06,008:15,1+51° 35' 2,6714 2,268656,1°36,2° 0,16175,2°13,2
2010 09 11,008:15,0+51° 19' 2,6551 2,318059,8°92,8° 0,12196,8°13,3
2010 09 16,008:14,2+51° 06' 2,6338 2,367863,8°143,6° 0,13226,5°13,3
2010 09 21,008:12,6+50° 58' 2,6082 2,417968,0°130,0° 0,16250,1°13,4
2010 09 26,008:10,3+50° 53' 2,5787 2,468172,4°80,2° 0,22263,3°13,5
2010 10 01,008:07,1+50° 52' 2,5461 2,518677,1°33,9° 0,29270,1°13,5
2010 10 06,008:02,8+50° 53' 2,5110 2,569281,9°63,3° 0,38273,5°13,6
2010 10 11,007:57,5+50° 57' 2,4742 2,619987,0°125,7° 0,47274,8°13,7
2010 10 16,007:51,0+51° 02' 2,4367 2,670892,4°145,0° 0,56274,7°13,7
2010 10 21,007:43,2+51° 08' 2,3996 2,721697,9°99,7° 0,67273,8°13,7
2010 10 26,007:34,0+51° 12' 2,3639 2,7726103,7°46,7° 0,77272,3°13,8
2010 10 31,007:23,5+51° 14' 2,3307 2,8235109,6°42,2° 0,88270,1°13,8
2010 11 05,007:11,6+51° 12' 2,3013 2,8745115,8°104,0° 0,98267,5°13,9
2010 11 10,006:58,4+51° 04' 2,2771 2,9255122,0°151,3° 1,08264,5°13,9
2010 11 15,006:44,2+50° 47' 2,2594 2,9764128,4°114,9° 1,18261,1°14,0
2010 11 20,006:29,1+50° 19' 2,2493 3,0273134,7°59,8° 1,25257,5°14,1
2010 11 25,006:13,6+49° 41' 2,2481 3,0781140,9°28,9° 1,32253,7°14,1
2010 11 30,005:58,1+48° 51' 2,2567 3,1289146,8°85,8° 1,36249,9°14,2
2010 12 05,005:42,8+47° 49' 2,2759 3,1796151,9°148,5° 1,37246,0°14,3
2010 12 10,005:28,3+46° 37' 2,3064 3,2302155,8°129,4° 1,37242,2°14,4
2010 12 15,005:14,7+45° 17' 2,3484 3,2808157,8°72,5° 1,34238,5°14,5
2010 12 20,005:02,4+43° 50' 2,4018 3,3313157,3°20,5° 1,29234,9°14,6
2010 12 25,004:51,4+42° 20' 2,4665 3,3816154,6°67,2° 1,22231,4°14,8
2010 12 30,004:41,8+40° 49' 2,5418 3,4319150,5°136,0° 1,14228,0°14,9
2011 01 04,004:33,5+39° 18' 2,6272 3,4820145,4°148,9° 1,05224,5°15,0
2011 01 09,004:26,6+37° 50' 2,7218 3,5320140,0°89,3° 0,95221,0°15,2
2011 01 14,004:20,9+36° 26' 2,8247 3,5820134,4°30,8° 0,86217,3°15,3
2011 01 19,004:16,2+35° 06' 2,9349 3,6318128,7°40,6° 0,77213,3°15,4
2011 01 24,004:12,6+33° 52' 3,0513 3,6814123,0°113,0° 0,68208,9°15,6
  • A.R.: ascensión recta (ICRS).
  • Decl.: declinación (ICRS).
  • Δ: distancia geocéntrica (Origen-cometa) en Unidades Astronómicas (UA).
  • r: distancia heliocéntrica (sol-cometa) en UA.
  • Elon.: elongación cometa-Sol
  • El. Luna: elongación cometa-Luna
  • "/min.: movimiento sobre la esfera celeste, en segundos de arco por minuto.
  • A.P. m.: ángulo de posición del movimiento sobre la esfera celeste.
  • m1: magnitud total.

Origen de coordenadas: Geocéntrico. Coordenadas referidas al ICRS. Elementos orbitales según MPC 69416.

Puede obtener otras efemérides para este cometa (ayuda):

Incremento temporal:

Elija unos elementos orbitales:

ReferenciaÉpoca
JPL 492010 04 03
MPC 694162010 07 23

Parámetros fotométricos:

Referenciam1(1,0)n1m2(1,0)n2
NC07838,17411,422
MPC 694167,54--
Proporcionados por usuario