Cometas
Efemérides del cometa C/2009 O2 (Catalina)
| Fecha | A.R. | Decl. | Δ | r | Elon. | El. Luna | "/min. | A.P. m. | m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 08 27,0 | 07:17,0 | -31° 42' | 2,9962 | 2,6554 | 60,9° | 111,3° | 0,96 | 167,2° | 17,6 |
| 2010 09 01,0 | 07:18,9 | -33° 36' | 3,0142 | 2,7191 | 63,5° | 76,0° | 0,97 | 170,1° | 17,7 |
| 2010 09 06,0 | 07:20,2 | -35° 32' | 3,0315 | 2,7823 | 66,2° | 54,8° | 0,98 | 173,1° | 17,9 |
| 2010 09 11,0 | 07:21,1 | -37° 30' | 3,0485 | 2,8450 | 68,9° | 81,8° | 0,99 | 176,3° | 18,0 |
| 2010 09 16,0 | 07:21,5 | -39° 30' | 3,0657 | 2,9072 | 71,5° | 114,1° | 1,00 | 179,6° | 18,1 |
| 2010 09 21,0 | 07:21,3 | -41° 31' | 3,0834 | 2,9690 | 74,1° | 118,1° | 1,01 | 183,0° | 18,2 |
| 2010 09 26,0 | 07:20,4 | -43° 32' | 3,1023 | 3,0304 | 76,6° | 95,7° | 1,02 | 186,5° | 18,3 |
| 2010 10 01,0 | 07:18,7 | -45° 33' | 3,1225 | 3,0913 | 79,0° | 70,1° | 1,03 | 190,2° | 18,4 |
| 2010 10 06,0 | 07:16,2 | -47° 34' | 3,1447 | 3,1518 | 81,3° | 69,2° | 1,03 | 194,1° | 18,5 |
| 2010 10 11,0 | 07:12,7 | -49° 33' | 3,1690 | 3,2118 | 83,4° | 94,8° | 1,03 | 198,2° | 18,6 |
| 2010 10 16,0 | 07:08,2 | -51° 29' | 3,1959 | 3,2715 | 85,5° | 109,7° | 1,03 | 202,6° | 18,7 |
| 2010 10 21,0 | 07:02,5 | -53° 21' | 3,2257 | 3,3307 | 87,3° | 103,3° | 1,03 | 207,2° | 18,8 |
| 2010 10 26,0 | 06:55,6 | -55° 08' | 3,2587 | 3,3896 | 89,0° | 85,9° | 1,02 | 212,1° | 18,9 |
| 2010 10 31,0 | 06:47,3 | -56° 48' | 3,2950 | 3,4481 | 90,4° | 75,7° | 1,01 | 217,3° | 19,0 |
| 2010 11 05,0 | 06:37,7 | -58° 20' | 3,3349 | 3,5062 | 91,6° | 84,3° | 1,00 | 222,9° | 19,1 |
| 2010 11 10,0 | 06:26,6 | -59° 42' | 3,3785 | 3,5640 | 92,6° | 97,2° | 0,98 | 228,9° | 19,2 |
| 2010 11 15,0 | 06:14,3 | -60° 54' | 3,4257 | 3,6213 | 93,4° | 98,4° | 0,96 | 235,3° | 19,3 |
| 2010 11 20,0 | 06:00,7 | -61° 53' | 3,4768 | 3,6784 | 93,9° | 91,5° | 0,94 | 241,9° | 19,4 |
| 2010 11 25,0 | 05:46,3 | -62° 40' | 3,5315 | 3,7351 | 94,2° | 85,7° | 0,91 | 248,8° | 19,5 |
| 2010 11 30,0 | 05:31,2 | -63° 12' | 3,5899 | 3,7915 | 94,2° | 87,7° | 0,89 | 256,0° | 19,6 |
| 2010 12 05,0 | 05:15,9 | -63° 31' | 3,6518 | 3,8475 | 94,0° | 92,0° | 0,86 | 263,3° | 19,7 |
| 2010 12 10,0 | 05:00,7 | -63° 36' | 3,7170 | 3,9033 | 93,5° | 90,7° | 0,83 | 270,7° | 19,8 |
| 2010 12 15,0 | 04:46,2 | -63° 29' | 3,7853 | 3,9587 | 92,9° | 86,9° | 0,80 | 278,0° | 19,9 |
| 2010 12 20,0 | 04:32,5 | -63° 10' | 3,8564 | 4,0138 | 92,0° | 87,2° | 0,77 | 285,1° | 20,0 |
| 2010 12 25,0 | 04:20,0 | -62° 42' | 3,9301 | 4,0686 | 91,0° | 93,7° | 0,73 | 292,1° | 20,1 |
| 2010 12 30,0 | 04:08,8 | -62° 04' | 4,0062 | 4,1231 | 89,9° | 97,0° | 0,70 | 298,9° | 20,2 |
| 2011 01 04,0 | 03:59,0 | -61° 20' | 4,0842 | 4,1773 | 88,6° | 90,2° | 0,67 | 305,6° | 20,3 |
| 2011 01 09,0 | 03:50,5 | -60° 31' | 4,1638 | 4,2313 | 87,2° | 81,2° | 0,64 | 312,0° | 20,4 |
| 2011 01 14,0 | 03:43,4 | -59° 38' | 4,2448 | 4,2850 | 85,7° | 80,0° | 0,61 | 318,2° | 20,5 |
| 2011 01 19,0 | 03:37,5 | -58° 42' | 4,3268 | 4,3383 | 84,2° | 91,1° | 0,59 | 324,2° | 20,6 |
| 2011 01 24,0 | 03:32,8 | -57° 44' | 4,4094 | 4,3915 | 82,5° | 103,5° | 0,56 | 330,1° | 20,6 |
- A.R.: ascensión recta (ICRS).
- Decl.: declinación (ICRS).
- Δ: distancia geocéntrica (Origen-cometa) en Unidades Astronómicas (UA).
- r: distancia heliocéntrica (sol-cometa) en UA.
- Elon.: elongación cometa-Sol
- El. Luna: elongación cometa-Luna
- "/min.: movimiento sobre la esfera celeste, en segundos de arco por minuto.
- A.P. m.: ángulo de posición del movimiento sobre la esfera celeste.
- m1: magnitud total.
Origen de coordenadas: Geocéntrico. Coordenadas referidas al ICRS. Elementos orbitales según MPC 69905.
Puede obtener otras efemérides para este cometa (ayuda):