astronomia.org
Cometas

Efemérides del cometa C/2009 O2 (Catalina)

FechaA.R.Decl.ΔrElon.El. Luna"/min.A.P. m.m1
2010 08 27,007:17,0-31° 42' 2,9962 2,655460,9°111,3° 0,96167,2°17,6
2010 09 01,007:18,9-33° 36' 3,0142 2,719163,5°76,0° 0,97170,1°17,7
2010 09 06,007:20,2-35° 32' 3,0315 2,782366,2°54,8° 0,98173,1°17,9
2010 09 11,007:21,1-37° 30' 3,0485 2,845068,9°81,8° 0,99176,3°18,0
2010 09 16,007:21,5-39° 30' 3,0657 2,907271,5°114,1° 1,00179,6°18,1
2010 09 21,007:21,3-41° 31' 3,0834 2,969074,1°118,1° 1,01183,0°18,2
2010 09 26,007:20,4-43° 32' 3,1023 3,030476,6°95,7° 1,02186,5°18,3
2010 10 01,007:18,7-45° 33' 3,1225 3,091379,0°70,1° 1,03190,2°18,4
2010 10 06,007:16,2-47° 34' 3,1447 3,151881,3°69,2° 1,03194,1°18,5
2010 10 11,007:12,7-49° 33' 3,1690 3,211883,4°94,8° 1,03198,2°18,6
2010 10 16,007:08,2-51° 29' 3,1959 3,271585,5°109,7° 1,03202,6°18,7
2010 10 21,007:02,5-53° 21' 3,2257 3,330787,3°103,3° 1,03207,2°18,8
2010 10 26,006:55,6-55° 08' 3,2587 3,389689,0°85,9° 1,02212,1°18,9
2010 10 31,006:47,3-56° 48' 3,2950 3,448190,4°75,7° 1,01217,3°19,0
2010 11 05,006:37,7-58° 20' 3,3349 3,506291,6°84,3° 1,00222,9°19,1
2010 11 10,006:26,6-59° 42' 3,3785 3,564092,6°97,2° 0,98228,9°19,2
2010 11 15,006:14,3-60° 54' 3,4257 3,621393,4°98,4° 0,96235,3°19,3
2010 11 20,006:00,7-61° 53' 3,4768 3,678493,9°91,5° 0,94241,9°19,4
2010 11 25,005:46,3-62° 40' 3,5315 3,735194,2°85,7° 0,91248,8°19,5
2010 11 30,005:31,2-63° 12' 3,5899 3,791594,2°87,7° 0,89256,0°19,6
2010 12 05,005:15,9-63° 31' 3,6518 3,847594,0°92,0° 0,86263,3°19,7
2010 12 10,005:00,7-63° 36' 3,7170 3,903393,5°90,7° 0,83270,7°19,8
2010 12 15,004:46,2-63° 29' 3,7853 3,958792,9°86,9° 0,80278,0°19,9
2010 12 20,004:32,5-63° 10' 3,8564 4,013892,0°87,2° 0,77285,1°20,0
2010 12 25,004:20,0-62° 42' 3,9301 4,068691,0°93,7° 0,73292,1°20,1
2010 12 30,004:08,8-62° 04' 4,0062 4,123189,9°97,0° 0,70298,9°20,2
2011 01 04,003:59,0-61° 20' 4,0842 4,177388,6°90,2° 0,67305,6°20,3
2011 01 09,003:50,5-60° 31' 4,1638 4,231387,2°81,2° 0,64312,0°20,4
2011 01 14,003:43,4-59° 38' 4,2448 4,285085,7°80,0° 0,61318,2°20,5
2011 01 19,003:37,5-58° 42' 4,3268 4,338384,2°91,1° 0,59324,2°20,6
2011 01 24,003:32,8-57° 44' 4,4094 4,391582,5°103,5° 0,56330,1°20,6
  • A.R.: ascensión recta (ICRS).
  • Decl.: declinación (ICRS).
  • Δ: distancia geocéntrica (Origen-cometa) en Unidades Astronómicas (UA).
  • r: distancia heliocéntrica (sol-cometa) en UA.
  • Elon.: elongación cometa-Sol
  • El. Luna: elongación cometa-Luna
  • "/min.: movimiento sobre la esfera celeste, en segundos de arco por minuto.
  • A.P. m.: ángulo de posición del movimiento sobre la esfera celeste.
  • m1: magnitud total.

Origen de coordenadas: Geocéntrico. Coordenadas referidas al ICRS. Elementos orbitales según MPC 69905.

Puede obtener otras efemérides para este cometa (ayuda):

Incremento temporal:

Elija unos elementos orbitales:

ReferenciaÉpoca
MPC 699052010 07 23
JPL 202009 10 29

Parámetros fotométricos:

Referenciam1(1,0)n1m2(1,0)n2
NC078511,59414,362
MPC 69905114--
Proporcionados por usuario