Cometas
Efemérides do cometa C/2009 K5 (McNaught)
| Data | A.R. | Decl. | Δ | r | Elon. | El. Lua | "/min. | A.P. m. | m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 08 27,0 | 08:13,7 | +52° 21' | 2,6878 | 2,1708 | 49,4° | 108,1° | 0,25 | 157,3° | 13,0 |
| 2010 09 01,0 | 08:14,7 | +51° 56' | 2,6825 | 2,2195 | 52,6° | 57,8° | 0,20 | 163,5° | 13,1 |
| 2010 09 06,0 | 08:15,1 | +51° 35' | 2,6714 | 2,2686 | 56,1° | 36,2° | 0,16 | 175,2° | 13,2 |
| 2010 09 11,0 | 08:15,0 | +51° 19' | 2,6551 | 2,3180 | 59,8° | 92,8° | 0,12 | 196,8° | 13,3 |
| 2010 09 16,0 | 08:14,2 | +51° 06' | 2,6338 | 2,3678 | 63,8° | 143,6° | 0,13 | 226,5° | 13,3 |
| 2010 09 21,0 | 08:12,6 | +50° 58' | 2,6082 | 2,4179 | 68,0° | 130,0° | 0,16 | 250,1° | 13,4 |
| 2010 09 26,0 | 08:10,3 | +50° 53' | 2,5787 | 2,4681 | 72,4° | 80,2° | 0,22 | 263,3° | 13,5 |
| 2010 10 01,0 | 08:07,1 | +50° 52' | 2,5461 | 2,5186 | 77,1° | 33,9° | 0,29 | 270,1° | 13,5 |
| 2010 10 06,0 | 08:02,8 | +50° 53' | 2,5110 | 2,5692 | 81,9° | 63,3° | 0,38 | 273,5° | 13,6 |
| 2010 10 11,0 | 07:57,5 | +50° 57' | 2,4742 | 2,6199 | 87,0° | 125,7° | 0,47 | 274,8° | 13,7 |
| 2010 10 16,0 | 07:51,0 | +51° 02' | 2,4367 | 2,6708 | 92,4° | 145,0° | 0,56 | 274,7° | 13,7 |
| 2010 10 21,0 | 07:43,2 | +51° 08' | 2,3996 | 2,7216 | 97,9° | 99,7° | 0,67 | 273,8° | 13,7 |
| 2010 10 26,0 | 07:34,0 | +51° 12' | 2,3639 | 2,7726 | 103,7° | 46,7° | 0,77 | 272,3° | 13,8 |
| 2010 10 31,0 | 07:23,5 | +51° 14' | 2,3307 | 2,8235 | 109,6° | 42,2° | 0,88 | 270,1° | 13,8 |
| 2010 11 05,0 | 07:11,6 | +51° 12' | 2,3013 | 2,8745 | 115,8° | 104,0° | 0,98 | 267,5° | 13,9 |
| 2010 11 10,0 | 06:58,4 | +51° 04' | 2,2771 | 2,9255 | 122,0° | 151,3° | 1,08 | 264,5° | 13,9 |
| 2010 11 15,0 | 06:44,2 | +50° 47' | 2,2594 | 2,9764 | 128,4° | 114,9° | 1,18 | 261,1° | 14,0 |
| 2010 11 20,0 | 06:29,1 | +50° 19' | 2,2493 | 3,0273 | 134,7° | 59,8° | 1,25 | 257,5° | 14,1 |
| 2010 11 25,0 | 06:13,6 | +49° 41' | 2,2481 | 3,0781 | 140,9° | 28,9° | 1,32 | 253,7° | 14,1 |
| 2010 11 30,0 | 05:58,1 | +48° 51' | 2,2567 | 3,1289 | 146,8° | 85,8° | 1,36 | 249,9° | 14,2 |
| 2010 12 05,0 | 05:42,8 | +47° 49' | 2,2759 | 3,1796 | 151,9° | 148,5° | 1,37 | 246,0° | 14,3 |
| 2010 12 10,0 | 05:28,3 | +46° 37' | 2,3064 | 3,2302 | 155,8° | 129,4° | 1,37 | 242,2° | 14,4 |
| 2010 12 15,0 | 05:14,7 | +45° 17' | 2,3484 | 3,2808 | 157,8° | 72,5° | 1,34 | 238,5° | 14,5 |
| 2010 12 20,0 | 05:02,4 | +43° 50' | 2,4018 | 3,3313 | 157,3° | 20,5° | 1,29 | 234,9° | 14,6 |
| 2010 12 25,0 | 04:51,4 | +42° 20' | 2,4665 | 3,3816 | 154,6° | 67,2° | 1,22 | 231,4° | 14,8 |
| 2010 12 30,0 | 04:41,8 | +40° 49' | 2,5418 | 3,4319 | 150,5° | 136,0° | 1,14 | 228,0° | 14,9 |
| 2011 01 04,0 | 04:33,5 | +39° 18' | 2,6272 | 3,4820 | 145,4° | 148,9° | 1,05 | 224,5° | 15,0 |
| 2011 01 09,0 | 04:26,6 | +37° 50' | 2,7218 | 3,5320 | 140,0° | 89,3° | 0,95 | 221,0° | 15,2 |
| 2011 01 14,0 | 04:20,9 | +36° 26' | 2,8247 | 3,5820 | 134,4° | 30,8° | 0,86 | 217,3° | 15,3 |
| 2011 01 19,0 | 04:16,2 | +35° 06' | 2,9349 | 3,6318 | 128,7° | 40,6° | 0,77 | 213,3° | 15,4 |
| 2011 01 24,0 | 04:12,6 | +33° 52' | 3,0513 | 3,6814 | 123,0° | 113,0° | 0,68 | 208,9° | 15,6 |
- A.R.: Ascensão reta (ICRS).
- Decl.: declinação (ICRS).
- Δ: distância geocêntrica (Origem-cometa) em unidades astronómicas de distância (UA).
- r: distância heliocêntrica (Sol-cometa) em UA.
- Elon.: elongação cometa-Sol.
- El. Lua: elongação cometa-Lua.
- "/min.: movimento na esfera celeste, em segundos de arco por minuto.
- A.P. m.: ângulo de posição do movimento sobre a esfera celeste.
- m1: magnitude total.
Origem: geocêntrico. Elementos orbitais de MPC 69416.
Obtenha mais efemérides para este cometa (Ajuda):