Zonas horarias
Las horas oficiales de los distintos países se basan en una escala de tiempo llamada UTC. Mediante la aplicación de la correspondiente zona horaria, si tenemos una hora expresada en UTC podemos obtener inmediatamente la hora oficial correspondiente. Por ejemplo, en el caso de España al UTC debe sumarle una hora (dos con el horario de verano) para obtener la hora oficial en la Península Ibérica, Baleares, Ceuta y Melilla. En Canarias, el UTC se corresponde con la hora oficial durante el horario de invierno, y difiere en una hora con el de verano.
Estas son algunas zonas horarias, indicando su diferencia respecto al UTC y si usan horario de Verano o no:
| País | Ciudad / Área | Hora estándar | Horario de Verano |
|---|---|---|---|
| México | Ensenada, Tijuana | UTC-8 | Sí |
| México | Chihuahua, Mazatlán | UTC-7 | Sí |
| México | Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Oaxaca | UTC-6 | Sí |
| Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | - | UTC-6 | No |
| Colombia, Ecuador (excepto I. Galápagos), Haití, Panamá, Perú | - | UTC-5 | No |
| Cuba | - | UTC-5 | Sí |
| Bolivia, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Venezuela | - | UTC-4 | No |
| Chile (salvo I. Pascua), Paraguay | - | UTC-4 | Sí |
| Argentina | Catamarca, Comodoro Rivadavia, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Gallegos, Salta, San Juan, Ushuaia | UTC-3 | No |
| Argentina | Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Tucumán, Rosario | UTC-3 | Sí |
| Uruguay | - | UTC-3 | Sí |
| España | Islas Canarias | UTC | Sí |
| España | Península Ibérica, Baleares, Ceuta y Melilla | UTC+1 | Sí |
Por ejemplo, si un fenómeno sucede a las 5:23 UTC, en Colombia serán las 0:23 hora oficial, mientras que en Uruguay serán las 2:23 (ó 3:23 si está en vigor el horario de Verano). En Tijuana serían las 21:23 del día anterior, o las 22:23 si estuviera vigente el horario de Verano.
Los datos de la tabla son los válidos en marzo de 2010; tenga en cuenta que las zonas horarias pueden cambiar en el futuro. Por ejemplo, en Argentina los cambios han sido muy frecuentes en los últimos años, y es previsible que siga siendo así.